ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
m3/στρέμμα
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
m3/στρέμμα/10min
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
hours
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ*
m3/στρέμμα
25/ 4/2024 135 1.2 0.4 0.67 2.8
24/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 4.3
23/ 4/2024 144 22.0 1.8 7.83 1.6
22/ 4/2024 144 1.0 0.4 0.67 2.2
21/ 4/2024 144 14.6 1.8 2.67 2.1
20/ 4/2024 144 0.2 0.2 0.17 4.2
19/ 4/2024 144 4.6 0.6 2.50 2.2
18/ 4/2024 144 0.4 0.2 0.33 3.3
17/ 4/2024 144 9.6 1.4 3.67 3.1
16/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 2.8
15/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 4.2
14/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 6.1
13/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 5.6
12/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 4.9
11/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 4.7
10/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 4.2
9/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.8
8/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.7
7/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 4.5
6/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.8
5/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.9
4/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 4.7
3/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.8
2/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 6.0
1/ 4/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.4
31/ 3/2024 138 0.0 0.0 0.00 2.8
30/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.7
29/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.9
28/ 3/2024 144 1.4 1.0 0.50 3.9
27/ 3/2024 144 0.8 0.4 0.50 1.8
26/ 3/2024 144 4.4 0.6 2.17 1.8
25/ 3/2024 144 1.8 1.0 0.83 3.1
24/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.2
23/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 2.2
22/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.2
21/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.3
20/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 4.6
19/ 3/2024 144 0.4 0.2 0.33 2.0
18/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 3.4
17/ 3/2024 144 0.8 0.2 0.67 2.1
16/ 3/2024 144 0.6 0.2 0.50 2.1
15/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 2.4
14/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 2.9
13/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 2.7
12/ 3/2024 144 1.6 0.6 0.83 1.8
11/ 3/2024 144 9.2 1.6 2.33 1.7
10/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 1.7
9/ 3/2024 144 0.2 0.2 0.17 1.1
8/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 2.5
7/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 1.6
6/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 1.6
5/ 3/2024 144 25.4 2.2 8.33 0.9
4/ 3/2024 144 15.8 1.8 3.33 1.4
3/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 2.1
2/ 3/2024 144 0.0 0.0 0.00 1.8
1/ 3/2024 144 19.0 1.8 7.17 1.0
29/ 2/2024 144 5.4 0.8 2.67 1.2
28/ 2/2024 144 0.2 0.2 0.17 1.1
27/ 2/2024 144 0.0 0.0 0.00 1.4
26/ 2/2024 144 6.0 0.8 3.17 1.5
*Doorenbos-Pruitt(λευκάγεια = 0.25)