ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (km/hr) ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (km/hr) ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (mm) ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm/10min) ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (W/m2) COUNTS
30 / 4 / 2025 2.97 7.20 0.00 0.00 15.36 5.90 22.30 47.99 0.30 144
29 / 4 / 2025 3.62 9.70 0.00 0.00 13.58 5.80 19.80 58.16 0.30 144
28 / 4 / 2025 4.08 9.70 0.80 0.40 13.12 9.50 18.10 78.61 0.30 144
27 / 4 / 2025 2.29 9.40 5.00 1.00 12.06 7.50 18.10 88.51 0.30 144
26 / 4 / 2025 2.00 7.90 1.80 0.80 13.46 8.80 17.90 79.60 0.30 144
25 / 4 / 2025 1.67 5.80 0.60 0.40 14.88 10.80 20.30 80.68 0.30 144
24 / 4 / 2025 1.70 9.40 7.00 1.80 14.00 10.80 20.00 85.48 0.30 144
23 / 4 / 2025 1.77 6.80 4.00 1.00 15.71 8.80 24.80 67.70 0.30 144
22 / 4 / 2025 1.69 7.20 0.20 0.20 16.21 7.70 23.80 59.95 0.30 144
21 / 4 / 2025 1.16 8.30 0.00 0.00 16.37 9.30 23.70 65.62 15.40 144
20 / 4 / 2025 1.68 8.30 0.00 0.00 16.31 7.50 24.10 57.95 18.90 144
19 / 4 / 2025 3.40 9.40 0.00 0.00 15.79 9.60 22.20 49.48 6.70 144
18 / 4 / 2025 1.86 6.80 0.00 0.00 16.21 10.00 21.90 54.76 0.30 144
17 / 4 / 2025 2.14 8.30 0.00 0.00 15.68 10.50 22.20 78.35 0.30 144
16 / 4 / 2025 2.42 10.40 0.20 0.20 13.83 10.20 19.30 90.03 0.30 144
15 / 4 / 2025 2.47 8.30 3.80 0.80 10.83 9.60 12.20 97.94 0.30 144
14 / 4 / 2025 3.23 9.70 0.80 0.40 12.26 9.30 17.70 86.24 0.30 144
13 / 4 / 2025 1.83 9.70 0.00 0.00 11.57 2.00 20.50 67.78 0.30 144
12 / 4 / 2025 3.53 10.10 0.00 0.00 12.12 4.80 17.30 51.78 0.30 144
11 / 4 / 2025 3.37 11.50 0.00 0.00 10.42 4.70 16.90 53.94 0.30 144
10 / 4 / 2025 3.27 9.70 0.00 0.00 8.42 1.50 14.90 56.04 0.30 144
9 / 4 / 2025 1.76 6.10 0.00 0.00 5.52 -0.80 11.90 51.89 0.30 144
8 / 4 / 2025 3.03 7.20 0.00 0.00 3.29 0.00 6.90 65.61 0.30 144
7 / 4 / 2025 6.38 11.20 0.60 0.20 2.57 -1.10 7.00 70.61 0.30 144
6 / 4 / 2025 4.78 13.30 0.60 0.20 6.81 -1.00 16.60 79.23 0.30 144
5 / 4 / 2025 1.48 7.90 0.20 0.20 11.02 7.20 16.20 79.11 0.30 144
4 / 4 / 2025 1.82 6.10 11.20 0.80 8.38 6.60 9.60 96.38 0.30 144
3 / 4 / 2025 1.80 8.30 10.20 3.20 11.03 7.90 16.30 86.68 0.30 144
2 / 4 / 2025 2.02 9.40 0.60 0.20 10.70 7.90 14.50 87.40 0.30 144
1 / 4 / 2025 3.51 9.40 10.00 0.80 8.48 7.30 9.60 98.46 0.30 144
31 / 3 / 2025 4.76 9.70 2.00 1.20 10.17 8.40 13.40 87.76 0.30 144
30 / 3 / 2025 1.57 5.80 1.00 0.40 10.16 7.40 15.40 90.27 98.30 138
29 / 3 / 2025 1.96 5.80 25.20 1.60 8.38 7.00 9.90 99.00 122.10 144
28 / 3 / 2025 2.44 7.90 7.20 3.40 10.43 6.80 16.70 82.90 24.70 144
27 / 3 / 2025 2.81 11.20 12.60 0.80 11.19 8.70 16.10 89.40 6.60 144
26 / 3 / 2025 2.51 9.70 1.00 0.20 11.92 9.00 16.90 86.49 0.30 144
25 / 3 / 2025 1.48 6.80 7.20 0.60 11.75 9.70 15.50 84.79 65.20 144
24 / 3 / 2025 3.99 11.90 0.40 0.20 11.85 7.00 16.90 80.63 46.40 144
23 / 3 / 2025 2.35 9.70 0.80 0.20 8.18 5.50 12.00 89.60 102.20 144
22 / 3 / 2025 2.75 9.70 0.00 0.00 9.08 1.50 16.90 68.17 61.90 144
21 / 3 / 2025 1.75 9.40 0.00 0.00 8.50 -0.70 18.10 48.91 158.30 144
20 / 3 / 2025 1.44 6.80 0.00 0.00 6.07 -2.50 14.80 44.45 193.70 144
19 / 3 / 2025 2.48 6.80 0.00 0.00 2.44 -4.30 9.10 51.11 194.10 144
18 / 3 / 2025 6.09 14.00 0.00 0.00 3.06 -1.20 6.10 62.31 227.80 144
17 / 3 / 2025 4.18 11.20 0.00 0.00 10.63 4.10 15.00 55.06 92.10 144
16 / 3 / 2025 3.00 14.80 0.00 0.00 14.90 8.40 22.80 61.77 0.30 144
15 / 3 / 2025 3.39 12.20 0.00 0.00 16.46 10.50 27.30 62.35 0.30 144
14 / 3 / 2025 3.19 10.40 0.00 0.00 15.38 7.40 24.70 56.24 0.30 144
13 / 3 / 2025 5.95 14.80 0.20 0.20 15.38 10.80 22.80 62.27 3.90 144
12 / 3 / 2025 4.24 13.00 1.40 0.20 12.74 6.30 19.40 84.08 1.00 144
11 / 3 / 2025 2.77 11.90 0.80 0.20 10.30 3.90 20.50 75.78 84.30 144
10 / 3 / 2025 2.17 10.40 0.00 0.00 10.93 2.30 21.30 55.98 148.70 144
9 / 3 / 2025 1.30 7.90 0.00 0.00 11.11 2.60 20.60 47.06 1.60 144
8 / 3 / 2025 1.60 6.50 0.00 0.00 10.80 1.10 20.00 38.13 131.00 144
7 / 3 / 2025 1.17 6.10 0.00 0.00 10.16 0.70 19.90 43.33 116.70 144
6 / 3 / 2025 1.20 5.00 0.00 0.00 9.53 1.10 18.80 47.89 147.60 144
5 / 3 / 2025 1.75 8.60 0.00 0.00 8.14 -0.60 16.70 52.41 148.50 144
4 / 3 / 2025 2.58 7.90 0.00 0.00 5.12 -1.50 11.60 65.04 40.30 144
3 / 3 / 2025 3.23 6.50 0.00 0.00 4.22 1.60 6.70 72.21 194.20 144
2 / 3 / 2025 2.40 7.20 2.20 0.20 6.61 4.00 10.70 90.66 65.90 144
1 / 3 / 2025 1.85 8.30 0.00 0.00 9.08 5.30 13.50 85.98 55.70 144
28 / 2 / 2025 1.07 4.70 0.20 0.20 9.26 6.20 14.30 85.82 23.20 144
27 / 2 / 2025 2.17 8.60 0.60 0.20 7.49 4.00 11.00 93.90 108.40 144
26 / 2 / 2025 2.54 10.80 0.00 0.00 7.38 3.90 13.30 84.25 72.30 144
25 / 2 / 2025 1.20 9.00 0.00 0.00 5.78 -0.30 12.60 83.59 129.80 144
24 / 2 / 2025 1.53 7.20 0.00 0.00 2.79 0.40 6.50 86.97 92.60 144
23 / 2 / 2025 1.24 6.10 0.00 0.00 1.61 -1.30 4.50 83.94 64.60 144
22 / 2 / 2025 2.49 9.70 0.00 0.00 0.04 -5.90 6.90 74.29 48.10 144
21 / 2 / 2025 2.08 7.20 0.00 0.00 0.16 -4.10 6.00 63.28 171.50 144
20 / 2 / 2025 1.73 7.60 0.00 0.00 -0.74 -6.30 5.30 61.43 55.20 144
19 / 2 / 2025 5.29 13.70 0.00 0.00 -0.23 -4.60 2.80 61.03 165.50 144
18 / 2 / 2025 2.44 5.80 0.00 0.00 3.00 0.50 6.80 85.20 164.50 144
17 / 2 / 2025 1.66 6.50 2.20 1.00 5.79 1.60 10.70 95.01 97.80 144
16 / 2 / 2025 0.26 2.90 0.60 0.40 5.96 4.10 8.00 95.54 71.80 144
15 / 2 / 2025 1.48 5.40 1.00 0.20 5.36 2.50 9.70 93.25 39.80 144
14 / 2 / 2025 1.17 6.50 0.20 0.20 4.79 3.00 8.20 91.91 89.60 144
13 / 2 / 2025 1.25 5.40 0.00 0.00 4.00 2.20 6.80 85.46 61.30 144
12 / 2 / 2025 1.31 6.50 0.00 0.00 2.83 0.30 5.20 81.91 43.50 144
11 / 2 / 2025 1.45 7.60 0.00 0.00 2.42 -2.20 7.80 74.25 57.80 144
10 / 2 / 2025 1.23 6.80 0.00 0.00 2.10 -0.90 7.30 76.87 135.00 144
9 / 2 / 2025 1.56 8.30 0.00 0.00 1.00 -2.90 6.30 81.10 133.50 144
8 / 2 / 2025 1.17 6.50 0.00 0.00 1.76 -2.30 7.10 77.75 132.30 144
7 / 2 / 2025 1.19 6.80 0.00 0.00 2.41 -0.30 5.40 80.69 142.10 144
6 / 2 / 2025 1.66 6.10 0.00 0.00 3.29 -1.00 8.00 63.73 59.90 144
5 / 2 / 2025 3.24 9.00 0.00 0.00 2.86 -0.80 7.40 64.17 140.30 144
4 / 2 / 2025 1.17 5.00 3.20 0.20 2.24 1.00 3.40 88.26 0.30 144
3 / 2 / 2025 1.07 4.70 2.40 0.40 6.66 3.60 10.00 95.51 0.30 144
2 / 2 / 2025 1.10 7.20 0.00 0.00 6.05 2.00 11.90 93.16 0.30 144
1 / 2 / 2025 1.06 4.30 0.00 0.00 8.17 3.40 13.40 81.67 0.30 144
31 / 1 / 2025 1.07 3.60 0.00 0.00 9.20 4.70 15.20 82.87 0.30 144
30 / 1 / 2025 1.33 6.50 0.60 0.40 8.44 6.30 12.20 96.88 0.30 144
29 / 1 / 2025 1.94 10.40 15.80 4.00 6.49 0.20 14.20 95.22 0.30 144
28 / 1 / 2025 1.31 7.60 0.00 0.00 4.30 -0.30 10.80 95.91 0.30 144
27 / 1 / 2025 0.31 3.60 0.20 0.20 5.15 1.90 10.50 94.58 97.60 144
26 / 1 / 2025 0.68 4.00 0.00 0.00 6.11 1.70 10.80 93.37 0.30 144
25 / 1 / 2025 0.96 3.60 0.00 0.00 8.53 2.30 18.00 73.70 0.30 144
24 / 1 / 2025 0.70 4.30 0.00 0.00 6.95 2.50 14.00 88.06 0.30 144
23 / 1 / 2025 0.44 2.90 0.00 0.00 6.56 2.30 13.80 85.13 0.30 144
22 / 1 / 2025 0.57 3.20 0.00 0.00 4.43 0.50 11.30 91.32 0.30 144
21 / 1 / 2025 0.47 3.20 1.00 0.40 3.71 2.40 5.70 97.26 0.30 144
20 / 1 / 2025 0.24 3.20 0.00 0.00 3.71 -1.40 9.50 75.04 0.30 144
19 / 1 / 2025 0.83 4.30 0.00 0.00 1.62 -2.30 7.00 79.93 0.30 144
18 / 1 / 2025 1.06 3.60 0.00 0.00 1.98 -1.40 5.90 86.15 0.30 144
17 / 1 / 2025 0.70 3.60 3.60 0.20 1.94 -0.90 7.50 88.24 1.80 144
16 / 1 / 2025 0.67 2.90 3.40 0.40 0.62 -0.80 2.40 93.16 18.80 144
15 / 1 / 2025 1.12 3.20 5.40 0.40 -0.32 -2.00 2.70 86.95 41.90 144
14 / 1 / 2025 2.09 7.20 2.40 0.20 -0.56 -1.60 1.00 94.26 71.10 144
13 / 1 / 2025 1.16 5.00 0.80 0.20 -2.10 -3.00 -1.10 100.00 42.10 144
12 / 1 / 2025 1.91 5.00 8.00 0.60 -1.04 -2.90 3.50 99.32 8.20 144
11 / 1 / 2025 2.27 8.30 0.00 0.00 8.03 3.60 15.00 79.39 11.50 144
10 / 1 / 2025 3.46 8.30 0.00 0.00 9.85 2.30 16.40 74.58 64.00 144
9 / 1 / 2025 1.62 7.60 0.00 0.00 7.79 1.60 16.90 85.84 72.00 144
8 / 1 / 2025 0.31 5.40 0.00 0.00 8.34 3.60 16.30 89.65 96.50 144
7 / 1 / 2025 0.50 4.00 0.20 0.20 4.46 0.50 8.30 98.37 68.10 144
6 / 1 / 2025 0.32 4.00 0.00 0.00 3.83 -1.00 10.90 90.85 59.80 144
5 / 1 / 2025 0.60 3.20 0.00 0.00 3.42 -1.10 10.40 79.67 89.90 144
4 / 1 / 2025 2.97 9.00 0.00 0.00 4.72 0.30 9.40 75.67 101.00 144
3 / 1 / 2025 5.03 9.40 0.00 0.00 7.75 0.80 12.60 66.57 37.80 144
2 / 1 / 2025 0.22 4.00 0.00 0.00 4.15 -1.10 11.60 79.99 74.20 144
1 / 1 / 2025 0.02 1.10 0.00 0.00 4.78 -0.20 11.90 79.00 102.90 144
31 / 12 / 2024 0.48 2.90 0.00 0.00 6.34 1.50 12.30 70.70 101.70 144
30 / 12 / 2024 2.88 5.00 0.00 0.00 4.91 0.70 10.70 72.11 100.10 144
29 / 12 / 2024 2.15 5.80 0.00 0.00 3.00 -0.20 7.50 74.73 99.80 144
28 / 12 / 2024 2.48 8.60 0.00 0.00 2.55 -0.30 5.90 72.82 97.20 144
27 / 12 / 2024 2.56 7.90 0.00 0.00 3.68 1.70 6.70 75.91 96.20 144
26 / 12 / 2024 2.32 6.50 0.60 0.20 2.05 0.70 2.80 97.87 98.50 144
25 / 12 / 2024 2.53 6.50 3.00 0.20 2.35 0.60 3.60 92.02 25.30 144
24 / 12 / 2024 2.04 6.10 0.00 0.00 2.91 1.50 4.90 90.58 21.00 144
23 / 12 / 2024 1.81 8.60 8.80 1.00 3.00 -0.30 6.30 91.44 30.40 144
22 / 12 / 2024 1.29 4.70 0.00 0.00 2.85 -0.20 8.20 74.03 34.70 144
21 / 12 / 2024 5.29 14.00 6.20 1.60 4.14 1.20 7.20 86.17 97.30 144
20 / 12 / 2024 1.57 5.80 2.40 0.80 7.20 2.80 13.90 83.18 40.70 144
19 / 12 / 2024 0.01 0.40 0.00 0.00 6.08 1.10 12.60 83.48 59.20 144
18 / 12 / 2024 0.97 5.00 0.00 0.00 7.78 2.60 15.20 75.43 91.20 144
17 / 12 / 2024 1.19 5.00 0.00 0.00 7.54 3.00 14.10 68.94 97.30 144
16 / 12 / 2024 3.20 7.20 0.00 0.00 3.83 1.20 7.50 67.98 97.40 144
15 / 12 / 2024 1.83 7.20 0.00 0.00 5.40 2.50 10.70 91.27 99.30 144
14 / 12 / 2024 2.12 9.00 5.60 0.80 5.03 1.50 10.00 90.66 59.20 144
13 / 12 / 2024 2.14 6.10 0.00 0.00 4.32 0.90 8.50 88.39 57.00 144
12 / 12 / 2024 2.03 5.00 0.00 0.00 4.05 1.50 6.30 93.95 98.00 144
11 / 12 / 2024 0.35 4.00 0.20 0.20 6.35 1.20 13.00 88.58 92.50 144
10 / 12 / 2024 0.67 3.60 0.20 0.20 6.14 3.20 10.00 94.95 88.40 144
9 / 12 / 2024 2.77 8.30 0.00 0.00 7.83 5.00 12.90 88.23 69.90 144
8 / 12 / 2024 2.14 10.40 14.80 2.00 4.27 -0.20 9.10 92.56 58.00 144
7 / 12 / 2024 1.67 4.70 8.00 0.80 6.13 2.30 9.40 95.92 72.60 144
6 / 12 / 2024 1.02 7.20 0.00 0.00 6.77 5.70 7.50 99.36 34.10 144
5 / 12 / 2024 4.88 10.10 1.00 0.20 6.62 5.60 8.00 95.22 20.10 144
4 / 12 / 2024 0.02 1.10 1.80 0.20 6.26 5.50 7.30 99.79 32.50 144
3 / 12 / 2024 0.51 2.90 0.20 0.20 6.06 4.00 8.80 90.47 17.60 144
2 / 12 / 2024 2.07 6.50 0.40 0.20 4.61 3.40 6.70 95.88 35.80 144
1 / 12 / 2024 5.81 10.80 53.80 1.60 5.61 2.30 7.50 99.95 24.50 144
30 / 11 / 2024 2.37 4.00 29.40 1.00 1.72 1.00 2.30 99.95 15.50 144
29 / 11 / 2024 1.35 5.80 16.20 0.80 5.27 1.30 10.40 99.26 10.40 144
28 / 11 / 2024 0.34 4.70 0.00 0.00 8.01 3.30 13.80 85.54 32.60 144
27 / 11 / 2024 1.16 4.30 0.00 0.00 9.48 5.10 15.80 63.29 92.90 144
26 / 11 / 2024 0.81 4.00 0.00 0.00 6.12 -1.30 13.40 59.49 86.40 144
25 / 11 / 2024 1.19 5.00 0.00 0.00 5.05 0.10 11.90 52.60 102.70 144
24 / 11 / 2024 1.22 4.00 0.00 0.00 2.87 -1.50 8.80 53.61 75.70 144
23 / 11 / 2024 4.39 9.70 0.00 0.00 4.22 0.00 11.40 59.33 114.60 144
22 / 11 / 2024 4.84 15.50 6.80 2.40 9.73 1.60 17.30 74.22 86.10 144
21 / 11 / 2024 4.53 12.60 0.00 0.00 11.26 3.30 16.60 58.64 32.80 144
20 / 11 / 2024 5.79 14.40 0.00 0.00 11.77 2.90 17.90 73.14 79.60 144
19 / 11 / 2024 1.18 7.90 0.00 0.00 6.99 1.00 14.10 77.05 11.70 144
18 / 11 / 2024 1.55 4.00 0.20 0.20 3.85 -2.80 10.10 84.05 114.60 144
17 / 11 / 2024 1.99 4.30 0.20 0.20 1.67 -1.40 3.60 96.99 61.80 144
16 / 11 / 2024 1.89 5.40 10.80 0.40 1.89 0.20 4.40 94.44 34.30 144
15 / 11 / 2024 2.28 6.10 15.20 1.00 4.44 0.30 6.40 96.47 40.20 144
14 / 11 / 2024 0.77 4.70 5.20 0.80 8.30 5.90 10.40 100.00 18.60 144
13 / 11 / 2024 1.06 3.20 0.60 0.20 6.73 4.70 8.60 94.81 9.80 144
12 / 11 / 2024 1.19 4.00 0.20 0.20 4.30 3.20 5.40 92.35 10.30 144
11 / 11 / 2024 1.58 4.70 0.00 0.00 5.52 3.60 7.30 73.17 1.00 144
10 / 11 / 2024 0.89 5.00 0.00 0.00 6.47 0.80 11.30 67.19 25.60 144
9 / 11 / 2024 0.92 5.00 0.00 0.00 8.61 2.20 17.10 50.46 73.10 144
8 / 11 / 2024 1.84 9.00 0.00 0.00 8.25 -0.10 17.50 57.01 127.20 144
7 / 11 / 2024 0.68 3.20 0.00 0.00 7.76 2.40 14.80 78.31 136.10 144
6 / 11 / 2024 0.97 7.20 0.00 0.00 9.57 5.00 15.50 75.97 128.50 144
5 / 11 / 2024 2.17 6.80 0.00 0.00 9.62 4.90 15.20 65.79 90.30 144
4 / 11 / 2024 1.84 4.70 0.00 0.00 11.26 7.50 16.70 65.42 133.70 144
3 / 11 / 2024 2.56 5.40 0.00 0.00 11.60 7.40 16.90 65.64 92.50 144
2 / 11 / 2024 1.44 4.70 0.00 0.00 12.95 5.10 20.20 61.05 128.30 144
1 / 11 / 2024 1.54 4.00 0.00 0.00 12.57 6.90 18.90 68.04 139.80 144
31 / 10 / 2024 2.52 5.80 0.00 0.00 12.61 7.80 18.70 67.65 0.30 144
30 / 10 / 2024 1.93 5.00 0.00 0.00 13.82 9.70 19.60 75.75 0.30 144
29 / 10 / 2024 1.36 4.70 0.00 0.00 15.55 7.70 22.20 64.25 0.30 144
28 / 10 / 2024 0.83 3.60 0.00 0.00 14.14 5.60 22.40 61.36 0.30 144
27 / 10 / 2024 1.02 6.50 0.00 0.00 12.36 5.50 20.40 70.82 0.30 150
26 / 10 / 2024 1.25 5.40 0.00 0.00 12.58 6.70 19.70 80.37 0.30 144
25 / 10 / 2024 1.60 7.20 0.00 0.00 12.42 5.50 19.90 73.04 0.30 144
24 / 10 / 2024 1.09 6.80 0.00 0.00 12.88 5.90 20.80 62.13 0.30 144
23 / 10 / 2024 0.86 3.20 0.00 0.00 12.82 5.20 21.30 69.32 0.30 144
22 / 10 / 2024 1.30 6.80 0.00 0.00 11.63 5.00 19.20 78.87 0.30 144
21 / 10 / 2024 1.48 6.50 0.00 0.00 11.95 5.30 18.90 79.42 0.30 144
20 / 10 / 2024 1.98 6.10 0.00 0.00 11.97 10.10 14.90 80.82 0.30 144
19 / 10 / 2024 2.22 7.90 0.00 0.00 11.87 10.70 12.90 86.97 0.30 144
18 / 10 / 2024 2.40 6.50 0.00 0.00 12.99 10.80 17.10 82.35 0.30 144
17 / 10 / 2024 2.23 7.90 0.00 0.00 14.17 9.50 18.90 82.16 0.30 144
16 / 10 / 2024 2.19 5.40 0.00 0.00 16.78 11.80 23.10 61.72 0.30 144
15 / 10 / 2024 1.15 3.60 0.00 0.00 15.73 9.00 23.20 68.47 0.30 144
14 / 10 / 2024 1.42 5.00 0.00 0.00 16.11 10.50 22.20 64.98 0.30 144
13 / 10 / 2024 2.05 7.20 0.00 0.00 15.31 9.80 22.70 68.51 0.30 144
12 / 10 / 2024 3.31 9.40 0.00 0.00 17.31 12.10 21.10 67.63 37.10 144
11 / 10 / 2024 2.76 6.80 0.00 0.00 20.80 15.30 27.20 65.36 0.30 144
10 / 10 / 2024 2.50 6.80 0.00 0.00 20.76 15.10 27.60 67.64 0.30 144
9 / 10 / 2024 2.84 8.30 1.00 0.40 17.35 9.10 25.40 73.27 0.30 144
8 / 10 / 2024 1.47 6.80 0.00 0.00 15.84 8.50 23.90 71.13 0.30 144
7 / 10 / 2024 2.32 6.50 0.00 0.00 15.95 8.90 22.00 65.19 0.30 144
6 / 10 / 2024 2.30 5.00 0.00 0.00 16.10 10.70 22.00 63.96 123.00 144
5 / 10 / 2024 2.80 7.90 0.20 0.20 17.73 13.30 23.30 81.43 0.30 144
4 / 10 / 2024 3.03 9.70 7.40 1.60 19.47 14.10 28.20 76.93 0.30 144
3 / 10 / 2024 1.79 5.80 0.00 0.00 16.20 8.40 24.10 67.19 0.30 144
2 / 10 / 2024 2.43 8.30 0.00 0.00 15.10 6.70 24.10 49.98 0.30 144
1 / 10 / 2024 3.41 8.30 0.00 0.00 13.35 6.80 20.20 53.18 0.30 144
30 / 9 / 2024 5.65 9.70 0.00 0.00 14.07 10.50 19.00 53.64 0.30 144
29 / 9 / 2024 4.23 10.40 0.00 0.00 19.03 12.70 25.20 63.03 0.30 144
28 / 9 / 2024 1.56 6.80 0.00 0.00 20.93 12.90 29.70 72.95 0.30 144
27 / 9 / 2024 1.70 7.60 0.00 0.00 20.36 12.90 29.10 70.18 0.30 144
26 / 9 / 2024 1.05 2.90 0.00 0.00 20.31 13.00 27.70 65.77 0.30 144
25 / 9 / 2024 1.62 5.40 0.00 0.00 18.81 11.30 26.60 73.05 0.30 144
24 / 9 / 2024 1.50 6.50 0.00 0.00 18.07 11.10 25.50 69.84 0.30 144
23 / 9 / 2024 1.40 5.40 0.00 0.00 17.66 10.30 24.80 66.59 0.30 144
22 / 9 / 2024 1.15 5.00 0.00 0.00 17.10 10.90 24.20 71.00 51.30 144
21 / 9 / 2024 1.53 6.80 0.20 0.20 16.48 13.50 21.30 86.55 220.50 144
20 / 9 / 2024 1.36 9.70 8.00 1.20 16.71 14.00 22.50 87.59 81.50 144
19 / 9 / 2024 0.79 2.90 1.20 0.40 15.65 12.80 18.60 89.87 114.70 144
18 / 9 / 2024 2.44 7.20 15.40 0.80 15.12 13.60 18.30 93.21 82.80 144
17 / 9 / 2024 1.57 5.00 5.20 1.20 15.39 10.60 19.30 74.41 25.50 144
16 / 9 / 2024 1.48 5.80 0.00 0.00 16.65 12.50 22.60 62.84 0.30 144
15 / 9 / 2024 4.45 7.60 0.00 0.00 15.57 9.60 20.40 61.14 0.30 144
14 / 9 / 2024 4.55 10.40 0.80 0.20 17.68 12.80 22.80 61.40 0.30 144
13 / 9 / 2024 3.10 8.60 0.80 0.40 19.42 15.40 23.90 80.51 0.30 144
12 / 9 / 2024 1.65 4.70 0.00 0.00 20.44 13.00 27.80 69.27 0.30 144
11 / 9 / 2024 2.51 6.10 0.20 0.20 19.22 15.50 24.60 76.02 0.30 144
10 / 9 / 2024 1.45 6.80 27.40 2.60 18.47 16.10 23.00 94.25 0.30 144
9 / 9 / 2024 2.69 8.60 1.00 0.40 21.20 17.50 25.70 83.73 0.30 144
8 / 9 / 2024 2.09 7.60 0.00 0.00 21.92 16.50 28.40 81.83 0.30 144
7 / 9 / 2024 2.84 9.40 18.60 13.20 23.32 18.00 31.40 75.19 0.30 144
6 / 9 / 2024 2.06 8.60 0.00 0.00 23.70 16.60 31.10 66.18 163.70 144
5 / 9 / 2024 2.41 10.10 0.00 0.00 23.80 15.10 31.70 57.15 51.40 144
4 / 9 / 2024 1.75 7.60 0.00 0.00 24.13 16.60 31.60 53.20 0.30 144
3 / 9 / 2024 1.40 5.80 0.00 0.00 24.48 17.00 30.80 51.79 0.30 144
2 / 9 / 2024 2.24 6.10 0.00 0.00 24.27 17.40 31.00 49.04 0.30 144
1 / 9 / 2024 2.48 5.40 0.00 0.00 23.63 17.30 29.50 48.77 208.30 144
31 / 8 / 2024 3.18 7.60 0.00 0.00 22.34 16.90 28.30 62.87 0.30 144
30 / 8 / 2024 2.18 10.40 7.40 5.80 22.23 16.90 29.90 73.97 91.00 144
29 / 8 / 2024 2.64 8.60 1.80 0.80 23.58 18.40 30.80 61.19 123.30 144
28 / 8 / 2024 2.37 9.00 0.00 0.00 24.41 16.10 31.50 50.97 253.10 144
27 / 8 / 2024 3.13 6.80 0.00 0.00 24.22 18.30 31.00 54.07 245.90 144
26 / 8 / 2024 2.79 9.70 0.00 0.00 23.82 17.80 31.70 61.11 240.40 144
25 / 8 / 2024 2.20 6.50 0.00 0.00 25.75 18.20 32.00 51.42 213.40 144
24 / 8 / 2024 2.08 6.80 0.00 0.00 27.14 20.60 33.90 47.05 226.40 144
23 / 8 / 2024 2.50 5.40 0.00 0.00 26.55 20.40 33.10 51.78 271.80 144
22 / 8 / 2024 3.21 5.80 0.00 0.00 25.34 18.70 31.50 58.73 110.00 144
21 / 8 / 2024 2.70 7.20 0.00 0.00 21.85 16.10 29.00 77.00 258.10 144
20 / 8 / 2024 3.22 12.20 15.60 3.80 21.86 17.70 30.00 83.04 234.60 144
19 / 8 / 2024 1.88 6.80 0.00 0.00 22.78 17.40 28.90 78.19 194.70 144
18 / 8 / 2024 2.95 9.40 1.80 0.60 24.26 19.30 32.50 75.82 155.60 144
17 / 8 / 2024 2.62 7.90 0.00 0.00 26.58 19.20 35.10 64.80 214.90 144
16 / 8 / 2024 3.47 12.60 8.80 5.00 27.79 19.50 36.10 50.39 230.50 144
15 / 8 / 2024 2.51 9.40 0.00 0.00 27.76 18.00 35.40 46.19 60.30 144
14 / 8 / 2024 2.54 9.40 0.00 0.00 28.35 19.30 36.40 41.55 284.20 144
13 / 8 / 2024 2.43 8.60 0.00 0.00 27.81 18.50 35.90 46.67 289.90 144
12 / 8 / 2024 3.13 8.30 0.00 0.00 27.00 18.80 34.10 45.99 75.20 144
11 / 8 / 2024 2.53 5.80 0.00 0.00 27.05 20.30 33.90 43.56 0.30 144
10 / 8 / 2024 3.17 7.60 0.00 0.00 26.45 20.70 32.40 46.88 27.90 144
9 / 8 / 2024 2.81 7.90 0.00 0.00 26.55 19.50 33.70 54.79 80.10 144
8 / 8 / 2024 2.03 7.20 0.00 0.00 26.03 17.20 33.90 56.98 295.70 144
7 / 8 / 2024 2.84 7.90 0.00 0.00 25.69 19.50 32.60 49.98 296.50 144
6 / 8 / 2024 2.80 7.90 0.00 0.00 26.21 19.50 32.60 43.96 285.40 144
5 / 8 / 2024 2.78 6.80 0.00 0.00 24.88 19.70 31.10 49.96 278.80 144
4 / 8 / 2024 2.55 5.80 0.00 0.00 25.26 21.20 30.60 55.27 274.40 144
