ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (km/hr) ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (km/hr) ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (mm) ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm/10min) ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (W/m2) COUNTS
1 / 12 / 2022 3.87 7.90 2.20 0.20 7.06 5.00 8.70 98.23 100.50 144
2 / 12 / 2022 1.66 5.40 0.00 0.00 7.81 4.60 13.60 88.47 32.10 144
3 / 12 / 2022 0.76 5.80 0.00 0.00 7.84 5.80 10.20 94.86 14.70 144
4 / 12 / 2022 1.59 7.20 1.40 0.40 7.81 6.60 9.40 98.83 27.80 144
5 / 12 / 2022 0.67 2.90 3.00 0.40 7.93 7.00 9.50 99.10 58.90 144
6 / 12 / 2022 0.93 4.30 0.00 0.00 8.39 6.40 12.10 93.29 41.10 144
7 / 12 / 2022 0.82 2.90 0.00 0.00 7.42 5.20 11.30 95.94 71.00 144
8 / 12 / 2022 1.32 5.80 0.20 0.20 8.57 6.50 13.50 94.23 45.50 144
9 / 12 / 2022 1.24 6.10 0.00 0.00 9.38 5.30 14.10 93.10 22.40 144
10 / 12 / 2022 3.96 18.00 0.80 0.20 12.40 10.90 16.20 88.50 34.90 144
11 / 12 / 2022 7.96 19.40 0.00 0.00 12.21 8.50 15.10 74.34 75.00 144
12 / 12 / 2022 3.41 7.20 1.00 0.40 9.90 7.10 14.40 65.74 67.50 144
13 / 12 / 2022 1.37 4.70 0.00 0.00 7.15 5.20 10.50 66.50 14.90 144
14 / 12 / 2022 2.03 7.90 4.80 0.40 6.43 5.50 8.20 86.15 55.00 144
15 / 12 / 2022 1.23 7.60 0.60 0.20 8.70 5.40 13.10 98.13 72.60 144
16 / 12 / 2022 1.39 4.30 0.20 0.20 9.59 6.10 15.70 96.65 72.90 144
17 / 12 / 2022 2.30 10.40 0.20 0.20 10.86 7.60 16.80 93.40 40.60 144
18 / 12 / 2022 1.42 4.70 0.20 0.20 8.06 5.10 11.10 94.42 42.20 144
19 / 12 / 2022 2.58 6.10 0.00 0.00 6.20 4.20 8.40 76.02 43.30 144
20 / 12 / 2022 2.63 7.60 0.00 0.00 3.18 -0.60 5.90 84.82 46.20 144
21 / 12 / 2022 0.96 2.90 0.00 0.00 -0.83 -3.60 2.90 97.83 82.90 144
22 / 12 / 2022 0.82 3.20 0.20 0.20 0.62 -4.10 7.40 91.48 87.90 144
23 / 12 / 2022 1.11 2.90 0.00 0.00 5.44 -0.40 12.70 76.20 74.10 144
24 / 12 / 2022 1.63 5.00 0.00 0.00 5.64 0.60 12.30 81.33 96.50 144
25 / 12 / 2022 2.78 6.50 0.00 0.00 8.74 4.50 14.10 73.30 96.80 144
26 / 12 / 2022 0.98 7.20 0.00 0.00 6.56 1.00 13.80 77.52 97.80 144
27 / 12 / 2022 1.16 4.30 0.00 0.00 9.23 2.10 19.30 71.26 93.50 144
28 / 12 / 2022 2.31 7.90 0.00 0.00 8.10 4.80 12.70 79.19 95.60 144
29 / 12 / 2022 0.97 6.50 0.00 0.00 7.33 3.10 13.90 86.64 69.10 144
30 / 12 / 2022 0.48 3.60 0.20 0.20 3.67 0.70 7.50 98.49 98.80 144
31 / 12 / 2022 0.84 3.60 0.20 0.20 5.51 -1.40 13.20 84.14 98.60 144
1 / 1 / 2023 0.62 3.60 0.00 0.00 7.07 2.20 14.00 77.07 100.00 144
2 / 1 / 2023 0.21 1.80 0.00 0.00 6.54 1.10 14.50 77.48 99.00 144
3 / 1 / 2023 1.06 3.60 0.00 0.00 6.84 1.00 14.20 74.68 98.90 144
4 / 1 / 2023 2.85 6.10 0.00 0.00 6.89 2.10 13.80 78.49 99.30 144
5 / 1 / 2023 1.58 5.40 0.00 0.00 5.58 0.80 10.50 86.65 100.20 144
6 / 1 / 2023 3.84 10.10 0.00 0.00 6.66 2.10 12.70 75.21 104.40 144
7 / 1 / 2023 1.43 4.30 0.00 0.00 6.18 1.80 12.80 68.72 104.70 144
8 / 1 / 2023 0.66 4.30 0.00 0.00 4.08 -1.50 11.70 77.15 81.40 144
9 / 1 / 2023 1.74 7.60 0.20 0.20 4.84 -2.20 10.70 84.43 67.10 144
10 / 1 / 2023 2.55 7.90 10.60 1.80 8.03 4.60 12.10 84.11 96.00 144
11 / 1 / 2023 2.76 9.00 0.00 0.00 4.29 0.90 7.60 80.31 101.80 144
12 / 1 / 2023 3.44 9.00 0.00 0.00 2.83 0.50 5.70 79.56 106.90 144
13 / 1 / 2023 2.40 7.60 0.00 0.00 4.45 0.10 9.20 77.86 73.80 144
14 / 1 / 2023 1.23 5.80 0.00 0.00 3.12 -1.20 7.80 87.59 108.30 144
15 / 1 / 2023 1.50 4.70 0.00 0.00 4.36 0.40 9.50 78.17 81.30 144
16 / 1 / 2023 1.37 5.80 0.00 0.00 3.48 -2.10 9.50 86.96 68.40 144
17 / 1 / 2023 8.00 12.20 0.20 0.20 11.45 5.90 14.70 67.71 77.40 144
18 / 1 / 2023 10.83 15.80 0.00 0.00 13.80 12.70 16.70 57.52 60.40 144
19 / 1 / 2023 10.04 17.30 16.00 1.40 12.18 6.70 16.90 62.56 92.30 144
20 / 1 / 2023 5.92 10.80 8.20 1.60 7.32 3.70 11.10 73.16 55.20 144
21 / 1 / 2023 3.65 10.40 4.40 0.40 6.67 4.00 10.50 80.34 105.00 144
22 / 1 / 2023 2.00 7.20 0.00 0.00 7.23 2.10 12.20 74.33 37.60 144
23 / 1 / 2023 1.68 6.80 10.60 1.60 8.28 5.60 10.60 91.72 33.80 144
24 / 1 / 2023 1.93 6.10 11.80 1.40 5.47 4.50 7.40 98.43 34.00 144
25 / 1 / 2023 1.91 6.10 0.40 0.20 4.32 2.90 5.90 98.77 21.90 144
26 / 1 / 2023 1.86 6.80 0.00 0.00 1.73 0.20 2.90 96.26 66.20 144
27 / 1 / 2023 2.34 6.80 0.00 0.00 2.78 0.80 5.60 90.38 86.90 144
28 / 1 / 2023 3.80 9.00 0.00 0.00 2.05 0.00 5.50 77.70 89.90 144
29 / 1 / 2023 3.56 10.40 0.00 0.00 1.68 -0.90 4.60 77.59 99.00 144
30 / 1 / 2023 2.34 7.60 0.00 0.00 1.24 -0.60 4.00 74.86 69.80 144
31 / 1 / 2023 3.69 9.40 0.00 0.00 1.57 -1.10 5.90 72.34 136.20 144
1 / 2 / 2023 2.56 8.30 0.00 0.00 2.73 -1.40 8.30 57.96 104.60 144
2 / 2 / 2023 1.99 5.80 0.00 0.00 5.11 -1.10 11.60 55.95 134.50 144
3 / 2 / 2023 4.11 9.70 2.40 0.40 3.53 -0.70 7.10 66.84 82.90 144
4 / 2 / 2023 3.60 12.20 0.00 0.00 4.44 0.30 9.20 65.11 63.40 144
5 / 2 / 2023 7.20 12.60 0.00 0.00 -2.40 -4.50 0.80 55.97 135.90 144
6 / 2 / 2023 7.06 12.20 0.00 0.00 -3.78 -5.80 -0.80 57.95 125.90 144
7 / 2 / 2023 2.49 9.40 0.00 0.00 -3.59 -6.60 1.00 59.31 145.90 144
8 / 2 / 2023 2.88 9.00 0.00 0.00 -3.93 -7.80 1.10 60.63 144.30 144
9 / 2 / 2023 1.64 7.60 0.00 0.00 -2.40 -7.90 4.00 59.50 139.90 144
10 / 2 / 2023 0.27 2.50 0.00 0.00 -0.60 -5.30 5.30 60.71 152.70 144
11 / 2 / 2023 1.26 5.80 0.00 0.00 1.38 -4.10 7.80 52.56 100.80 144
12 / 2 / 2023 2.86 10.40 0.00 0.00 2.28 -2.90 7.40 58.00 140.00 144
13 / 2 / 2023 1.82 5.40 0.00 0.00 3.15 -0.60 8.70 66.47 157.00 144
14 / 2 / 2023 4.53 11.20 0.00 0.00 3.42 -1.10 8.70 63.42 157.80 144
15 / 2 / 2023 2.28 7.60 0.00 0.00 3.67 -0.50 9.50 65.57 164.30 144
16 / 2 / 2023 0.61 4.30 0.00 0.00 4.96 -2.80 14.40 63.77 159.80 144
17 / 2 / 2023 0.86 4.00 0.00 0.00 7.91 -1.90 17.40 51.81 154.60 144
18 / 2 / 2023 1.48 6.10 0.00 0.00 10.04 -0.30 18.10 41.46 163.70 144
19 / 2 / 2023 1.75 4.70 0.00 0.00 12.57 4.40 21.30 44.63 167.40 144
20 / 2 / 2023 4.11 11.50 0.00 0.00 9.71 5.20 15.00 54.30 172.90 144
21 / 2 / 2023 1.08 4.00 0.00 0.00 11.17 2.10 20.50 49.83 167.40 144
22 / 2 / 2023 0.68 5.40 0.00 0.00 11.86 3.60 19.50 50.65 156.20 144
23 / 2 / 2023 2.06 9.40 0.00 0.00 9.24 2.20 17.50 70.47 144.60 144
24 / 2 / 2023 1.86 8.30 0.00 0.00 9.93 5.20 17.90 81.77 136.40 144
25 / 2 / 2023 4.62 12.60 0.00 0.00 11.61 4.00 19.70 64.35 99.60 144
26 / 2 / 2023 7.50 13.70 0.00 0.00 14.66 9.10 18.40 44.71 143.80 144
27 / 2 / 2023 2.85 13.30 1.80 0.60 11.31 5.80 18.30 70.44 81.90 144
28 / 2 / 2023 1.06 5.00 7.40 0.80 8.77 4.50 13.80 88.60 59.70 144
1 / 3 / 2023 2.88 8.60 7.20 2.60 9.10 7.70 12.00 94.62 79.90 144
2 / 3 / 2023 2.22 7.60 12.20 0.40 7.56 5.60 10.80 98.71 138.20 144
3 / 3 / 2023 0.75 6.50 0.60 0.20 7.71 4.60 14.00 87.60 71.10 144
4 / 3 / 2023 2.56 7.20 7.20 0.60 6.86 5.20 9.80 96.47 120.90 144
5 / 3 / 2023 1.92 8.60 1.00 0.40 7.11 5.30 10.70 87.36 166.20 144
6 / 3 / 2023 3.76 8.30 0.00 0.00 8.52 2.20 14.80 66.21 94.40 144
7 / 3 / 2023 2.34 8.60 0.00 0.00 8.78 5.80 12.60 72.55 154.70 144
8 / 3 / 2023 1.24 5.80 0.00 0.00 9.12 2.40 16.30 67.90 200.20 144
9 / 3 / 2023 3.97 9.40 0.00 0.00 12.30 4.60 19.10 63.31 117.60 144
10 / 3 / 2023 5.08 12.20 6.60 1.60 13.28 9.00 19.00 70.26 120.40 144
11 / 3 / 2023 4.08 8.60 1.00 1.00 11.81 8.40 16.40 66.63 188.20 144
12 / 3 / 2023 5.32 12.60 0.00 0.00 6.32 2.20 11.00 55.78 219.40 144
13 / 3 / 2023 1.31 5.00 0.00 0.00 5.56 -0.50 12.70 49.40 209.10 144
14 / 3 / 2023 2.12 9.70 0.00 0.00 6.96 -1.00 15.80 62.51 101.50 144
15 / 3 / 2023 2.76 9.00 5.00 0.40 6.46 3.20 10.50 91.58 77.60 144
16 / 3 / 2023 6.66 13.30 3.80 0.40 3.85 2.30 6.10 80.89 105.50 144
17 / 3 / 2023 1.64 6.50 4.20 0.40 3.92 -0.10 8.50 82.77 217.70 144
18 / 3 / 2023 2.61 8.30 0.00 0.00 6.32 0.30 13.20 72.05 225.30 144
19 / 3 / 2023 0.62 5.40 0.00 0.00 8.24 -0.30 17.50 66.59 206.90 144
20 / 3 / 2023 1.13 8.30 0.00 0.00 10.94 1.10 20.40 63.88 59.60 144
21 / 3 / 2023 0.83 4.70 1.80 0.40 8.89 5.40 11.80 87.63 114.30 144
22 / 3 / 2023 2.01 7.90 0.20 0.20 9.66 6.50 14.40 82.34 227.90 144
23 / 3 / 2023 1.68 6.10 0.00 0.00 10.78 3.40 17.80 71.69 232.10 144
24 / 3 / 2023 1.41 7.90 0.00 0.00 11.37 3.50 21.50 75.87 203.60 144
25 / 3 / 2023 1.33 4.70 0.00 0.00 14.22 5.20 23.20 62.88 240.40 144
26 / 3 / 2023 2.08 7.90 0.00 0.00 14.60 8.80 20.10 46.47 120.20 138
27 / 3 / 2023 3.81 12.20 1.00 0.40 10.71 6.40 18.30 65.45 152.90 144
28 / 3 / 2023 5.58 12.60 0.20 0.20 4.72 0.80 7.70 59.23 244.10 144
29 / 3 / 2023 3.55 9.70 0.00 0.00 5.12 -2.00 11.80 41.25 253.00 144
30 / 3 / 2023 0.90 7.20 0.00 0.00 9.72 0.10 18.00 43.81 242.90 144
31 / 3 / 2023 2.02 10.10 0.00 0.00 14.19 4.90 22.40 49.00 198.10 144
1 / 4 / 2023 6.51 15.10 0.00 0.00 14.54 9.50 19.30 53.10 165.40 144
2 / 4 / 2023 1.82 6.10 0.20 0.20 12.40 7.30 17.70 59.60 52.20 144
3 / 4 / 2023 4.25 10.80 6.00 1.40 7.99 5.10 10.50 84.89 164.20 144
4 / 4 / 2023 4.08 9.70 0.00 0.00 6.90 3.10 12.40 80.67 166.90 144
5 / 4 / 2023 3.20 8.60 0.00 0.00 4.94 1.70 9.40 75.71 144.00 144
6 / 4 / 2023 3.46 9.00 0.00 0.00 4.67 1.40 9.00 73.12 251.40 144
7 / 4 / 2023 2.46 6.80 0.00 0.00 7.88 2.00 14.00 52.16 155.20 144
8 / 4 / 2023 3.33 10.40 0.00 0.00 7.90 1.80 12.80 74.68 71.00 144
9 / 4 / 2023 2.82 7.90 13.60 0.80 6.99 5.60 9.50 94.98 98.20 144
10 / 4 / 2023 2.20 7.60 3.20 1.40 7.00 5.30 10.70 90.75 245.50 144
11 / 4 / 2023 4.58 11.20 0.20 0.20 9.56 4.30 15.00 67.17 213.30 144
12 / 4 / 2023 1.91 7.90 0.00 0.00 11.60 4.20 18.00 55.36 268.40 144
13 / 4 / 2023 2.13 10.80 0.00 0.00 13.10 4.70 22.10 56.58 157.90 144
14 / 4 / 2023 4.45 14.40 1.40 0.60 12.24 7.20 18.70 58.47 269.30 144
15 / 4 / 2023 3.15 7.20 0.00 0.00 12.43 6.40 18.20 53.45 130.80 144
16 / 4 / 2023 1.87 7.90 7.40 0.80 11.26 8.70 15.20 74.84 164.30 144
17 / 4 / 2023 2.66 9.00 5.00 1.40 9.80 6.90 14.90 90.80 172.10 144
18 / 4 / 2023 1.33 8.30 1.20 0.20 10.55 8.00 15.30 85.76 237.60 144
19 / 4 / 2023 2.80 9.40 4.80 1.80 12.20 8.80 17.50 77.04 212.10 144
20 / 4 / 2023 2.29 7.60 0.00 0.00 12.05 6.00 17.20 74.53 258.50 144
21 / 4 / 2023 2.21 8.30 0.00 0.00 14.26 8.70 19.90 58.64 180.60 144
22 / 4 / 2023 2.64 8.60 2.40 0.60 11.66 8.20 16.60 79.01 268.60 144
23 / 4 / 2023 2.02 7.20 0.00 0.00 12.20 5.30 19.40 75.72 264.60 144
24 / 4 / 2023 2.58 9.40 0.40 0.20 13.42 5.90 22.50 75.32 165.90 144
25 / 4 / 2023 2.95 7.60 3.00 1.20 13.79 8.70 19.90 62.56 209.00 144
26 / 4 / 2023 5.12 15.10 1.40 0.40 10.67 7.40 14.90 68.65 306.60 144
27 / 4 / 2023 5.36 11.50 0.00 0.00 10.51 5.00 16.30 47.63 306.20 144
28 / 4 / 2023 3.07 9.00 0.00 0.00 11.40 3.90 18.70 48.84 243.60 144
29 / 4 / 2023 2.39 8.30 0.00 0.00 11.86 4.80 20.00 68.03 271.40 144
30 / 4 / 2023 1.83 8.30 0.00 0.00 15.03 7.10 21.60 67.25 182.40 144
1 / 5 / 2023 2.29 9.40 0.00 0.00 14.00 9.90 20.40 73.19 125.30 144
2 / 5 / 2023 2.06 9.00 0.20 0.20 13.15 8.90 18.40 68.36 83.00 144
3 / 5 / 2023 4.08 10.40 5.00 0.80 10.98 9.10 15.00 89.55 115.10 144
4 / 5 / 2023 0.60 3.60 1.40 0.20 11.00 6.30 15.60 91.23 157.70 144
5 / 5 / 2023 2.02 6.10 0.00 0.00 14.44 10.10 19.90 75.97 312.00 144
6 / 5 / 2023 3.17 7.60 0.00 0.00 15.30 8.90 21.20 63.60 311.50 144
7 / 5 / 2023 1.65 6.80 0.00 0.00 16.86 7.80 24.40 63.92 267.80 144
8 / 5 / 2023 2.90 11.50 20.20 6.80 16.56 10.20 23.70 77.58 69.00 144
9 / 5 / 2023 2.63 8.30 12.40 0.60 12.43 9.90 14.30 99.32 44.70 144
10 / 5 / 2023 2.04 6.10 6.00 0.40 10.35 9.70 11.90 99.95 56.80 144
11 / 5 / 2023 2.41 7.20 4.80 0.60 10.16 9.00 12.10 97.22 211.50 144
12 / 5 / 2023 2.67 9.00 0.20 0.20 13.21 9.40 18.60 84.61 228.10 144
13 / 5 / 2023 2.77 9.00 1.20 0.40 14.13 9.90 19.10 83.68 98.50 144
14 / 5 / 2023 4.12 10.10 4.20 0.40 12.43 11.20 14.90 95.73 170.60 144
15 / 5 / 2023 2.64 9.70 0.00 0.00 13.61 9.90 19.30 84.69 118.80 144
16 / 5 / 2023 1.46 13.00 7.40 2.00 13.97 11.10 18.20 89.11 309.40 144
17 / 5 / 2023 2.17 10.10 0.40 0.20 15.79 9.20 23.40 72.13 185.90 144
18 / 5 / 2023 2.48 8.60 0.20 0.20 14.81 11.70 19.50 81.49 264.00 144
19 / 5 / 2023 2.47 8.30 0.00 0.00 15.58 10.40 22.40 71.82 257.80 144
20 / 5 / 2023 1.83 6.80 0.00 0.00 16.64 8.90 24.00 64.97 65.60 144
21 / 5 / 2023 1.99 5.80 0.40 0.20 14.65 12.80 16.90 79.83 113.60 144
22 / 5 / 2023 1.75 5.40 0.00 0.00 15.23 12.20 20.00 80.63 263.00 144
23 / 5 / 2023 1.95 7.60 0.20 0.20 16.74 11.90 22.50 73.03 241.60 144
24 / 5 / 2023 2.27 7.60 0.20 0.20 16.79 10.00 23.50 73.94 177.20 144
25 / 5 / 2023 1.79 5.80 0.00 0.00 16.22 11.50 23.40 80.11 251.70 144
26 / 5 / 2023 3.18 9.00 0.00 0.00 17.04 12.00 23.90 76.98 274.50 144
27 / 5 / 2023 2.88 10.10 0.00 0.00 17.55 12.50 22.80 74.48 224.10 144
28 / 5 / 2023 3.07 9.40 0.00 0.00 16.85 13.20 22.60 77.88 158.20 144
29 / 5 / 2023 1.67 7.90 3.20 0.60 16.58 13.30 21.50 84.01 197.10 144
30 / 5 / 2023 1.67 6.10 0.00 0.00 16.97 12.10 22.10 82.75 143.40 144
31 / 5 / 2023 1.52 6.10 6.20 2.40 16.07 13.10 20.30 90.40 235.80 144
1 / 6 / 2023 1.73 5.80 0.80 0.40 17.60 12.10 24.10 77.78 284.60 144
2 / 6 / 2023 2.24 6.80 0.00 0.00 18.64 10.50 25.20 63.21 247.80 144
3 / 6 / 2023 2.31 7.90 5.80 3.40 17.61 11.70 25.20 72.29 280.00 144
4 / 6 / 2023 2.50 8.60 0.20 0.20 17.86 12.70 24.70 80.40 267.50 144
5 / 6 / 2023 2.84 8.60 0.00 0.00 19.12 13.10 24.60 79.39 251.10 144
6 / 6 / 2023 2.60 9.40 0.00 0.00 19.44 13.60 25.10 71.85 295.40 144
7 / 6 / 2023 2.72 7.20 0.00 0.00 19.27 12.80 25.80 65.70 222.50 144
8 / 6 / 2023 1.77 5.40 0.00 0.00 19.31 12.70 25.60 70.60 320.90 144
9 / 6 / 2023 1.83 5.40 0.00 0.00 21.56 13.90 29.10 64.26 254.80 144
10 / 6 / 2023 2.05 11.20 4.20 2.00 20.54 14.70 26.40 74.08 228.70 144
11 / 6 / 2023 3.00 9.70 2.60 1.40 18.71 15.40 23.90 83.44 118.80 144
12 / 6 / 2023 1.45 6.10 5.20 1.40 16.94 14.90 21.40 92.87 214.30 144
13 / 6 / 2023 2.25 7.60 0.80 0.40 18.23 15.10 22.50 86.60 262.00 144
14 / 6 / 2023 2.25 10.80 9.80 5.60 18.99 14.60 26.10 84.98 141.10 144
15 / 6 / 2023 2.81 9.40 4.60 1.00 18.24 15.80 22.80 92.08 123.50 144
16 / 6 / 2023 1.70 5.00 33.80 2.00 17.13 14.70 21.60 95.70 101.50 144
17 / 6 / 2023 2.26 7.20 2.60 0.40 16.21 14.40 19.00 93.05 199.70 144
18 / 6 / 2023 3.26 7.20 4.20 0.60 17.71 13.30 22.60 79.98 310.10 144
19 / 6 / 2023 2.73 6.10 0.00 0.00 20.45 14.60 26.00 65.17 330.80 144
20 / 6 / 2023 2.12 4.70 0.00 0.00 22.37 14.80 28.90 61.74 323.40 144
21 / 6 / 2023 1.68 6.50 0.00 0.00 23.77 15.30 30.40 68.92 324.70 144
22 / 6 / 2023 2.33 6.10 0.00 0.00 25.32 18.00 31.30 64.60 319.90 144
23 / 6 / 2023 2.61 7.20 0.00 0.00 24.37 17.50 30.20 73.88 214.90 144
24 / 6 / 2023 2.54 12.60 18.20 9.00 21.34 17.00 29.10 81.18 246.60 144
25 / 6 / 2023 2.30 7.90 0.00 0.00 21.66 15.40 29.00 73.53 314.00 144
26 / 6 / 2023 3.03 6.80 0.00 0.00 22.41 17.80 27.90 70.83 327.10 144
27 / 6 / 2023 2.05 3.60 0.00 0.00 22.23 16.00 28.20 63.94 293.00 144
28 / 6 / 2023 1.78 5.40 0.00 0.00 23.33 16.00 30.10 63.55 184.00 144
29 / 6 / 2023 1.92 4.70 3.80 0.80 18.27 14.00 24.00 79.33 320.20 144
30 / 6 / 2023 2.55 7.20 0.00 0.00 21.65 16.00 28.40 70.16 314.30 144
1 / 7 / 2023 2.24 8.60 0.00 0.00 22.14 14.30 30.10 74.35 267.80 144
2 / 7 / 2023 1.80 5.40 0.80 0.20 21.53 16.50 27.40 80.94 295.20 144
3 / 7 / 2023 2.81 6.50 0.00 0.00 22.77 16.50 28.60 71.48 329.10 144
4 / 7 / 2023 2.18 6.50 0.00 0.00 23.77 16.00 30.00 69.14 218.80 144
5 / 7 / 2023 2.25 11.20 13.60 4.40 21.62 17.90 29.00 83.00 295.10 144
6 / 7 / 2023 2.17 4.30 0.00 0.00 23.03 16.50 29.90 72.38 327.30 144
7 / 7 / 2023 3.33 6.80 0.00 0.00 24.48 19.00 30.20 64.94 333.80 144
8 / 7 / 2023 4.52 9.00 0.00 0.00 22.30 16.20 27.60 62.01 342.30 144
9 / 7 / 2023 3.39 7.20 0.00 0.00 22.53 15.90 28.90 54.64 332.20 144
10 / 7 / 2023 2.64 5.00 0.00 0.00 22.83 16.60 28.90 54.24 327.50 144
11 / 7 / 2023 2.14 4.00 0.00 0.00 24.12 17.00 31.00 55.98 320.80 144
12 / 7 / 2023 1.44 4.00 0.00 0.00 26.08 16.20 35.10 52.89 327.20 144
13 / 7 / 2023 1.50 4.00 0.00 0.00 27.53 16.60 37.20 53.32 321.00 144
14 / 7 / 2023 1.58 4.00 0.00 0.00 28.79 19.40 37.90 53.28 318.20 144
15 / 7 / 2023 3.57 8.60 0.00 0.00 27.54 19.20 33.80 57.27 317.00 144
16 / 7 / 2023 2.66 7.90 0.00 0.00 27.01 19.70 34.00 69.06 310.20 144
17 / 7 / 2023 2.16 5.80 0.00 0.00 27.72 20.10 34.80 66.52 288.40 144
18 / 7 / 2023 2.22 5.00 0.00 0.00 28.12 19.80 34.80 57.49 315.20 144
19 / 7 / 2023 1.94 4.30 0.00 0.00 28.32 22.20 35.90 52.00 313.60 144
20 / 7 / 2023 1.77 5.80 0.00 0.00 28.39 18.60 37.10 50.06 315.30 144
21 / 7 / 2023 1.99 6.10 0.00 0.00 28.58 19.90 37.00 49.26 312.40 144
22 / 7 / 2023 2.19 6.10 0.00 0.00 28.93 19.50 37.50 53.43 311.30 144
23 / 7 / 2023 2.83 6.80 0.00 0.00 29.66 21.20 36.40 39.95 317.20 144
24 / 7 / 2023 1.97 6.50 0.00 0.00 27.55 18.80 36.40 52.16 305.30 144
25 / 7 / 2023 2.03 5.80 0.00 0.00 27.65 19.20 38.80 67.25 291.20 144
26 / 7 / 2023 2.89 7.90 0.00 0.00 27.05 19.70 35.80 56.77 304.00 144
27 / 7 / 2023 3.78 9.40 0.00 0.00 22.63 18.50 27.90 53.70 319.00 144
28 / 7 / 2023 3.03 8.30 0.00 0.00 22.38 15.10 30.90 52.82 313.00 144
29 / 7 / 2023 2.19 7.90 0.00 0.00 24.35 14.60 33.20 55.59 307.10 144
30 / 7 / 2023 2.17 7.90 0.00 0.00 25.61 17.30 34.30 57.75 300.80 144
31 / 7 / 2023 4.23 9.00 0.00 0.00 24.85 19.60 30.40 53.43 290.00 144
1 / 8 / 2023 2.93 8.30 0.00 0.00 24.53 18.30 31.40 58.14 299.70 144
2 / 8 / 2023 2.37 8.30 0.00 0.00 25.83 17.60 33.30 65.39 302.50 144
3 / 8 / 2023 3.26 8.60 0.00 0.00 26.65 19.30 34.40 67.71 294.70 144
4 / 8 / 2023 3.02 8.30 0.00 0.00 27.08 18.80 34.70 62.10 267.40 144
5 / 8 / 2023 2.92 9.70 6.40 3.60 24.16 17.80 33.90 66.87 220.30 144
6 / 8 / 2023 2.97 7.20 0.40 0.20 21.54 16.20 27.60 68.25 308.60 144
7 / 8 / 2023 2.26 5.80 0.00 0.00 23.14 14.20 31.20 54.33 305.40 144
8 / 8 / 2023 4.01 9.00 0.00 0.00 20.81 16.10 25.70 55.94 292.30 144
9 / 8 / 2023 3.94 10.40 0.00 0.00 20.51 13.20 27.90 60.13 193.30 144
10 / 8 / 2023 2.43 9.00 0.00 0.00 20.02 16.60 24.30 74.65 293.60 144
11 / 8 / 2023 3.26 6.80 0.00 0.00 20.50 13.40 27.00 61.25 222.70 144
12 / 8 / 2023 3.20 6.80 0.00 0.00 21.45 17.00 26.70 58.67 268.40 144
13 / 8 / 2023 2.88 7.20 0.20 0.20 23.06 18.60 29.50 57.15 226.10 144
14 / 8 / 2023 3.47 9.40 0.00 0.00 23.29 18.70 28.30 59.38 256.80 144
15 / 8 / 2023 1.77 4.30 6.00 1.20 22.86 16.80 30.40 71.29 283.70 144
16 / 8 / 2023 3.21 6.50 0.00 0.00 25.24 19.10 32.00 56.93 254.10 144
17 / 8 / 2023 3.34 6.50 0.00 0.00 25.62 19.50 32.50 57.10 265.90 144
18 / 8 / 2023 2.86 8.30 0.00 0.00 26.12 19.30 33.80 54.46 274.80 144
19 / 8 / 2023 2.82 8.30 0.00 0.00 25.86 16.80 33.50 51.86 269.90 144
20 / 8 / 2023 3.18 8.60 0.00 0.00 25.63 17.10 32.90 46.09 276.80 144
21 / 8 / 2023 2.88 9.70 0.00 0.00 26.70 19.50 34.00 48.38 269.70 144
22 / 8 / 2023 2.94 8.30 0.00 0.00 27.12 20.90 33.60 48.58 221.20 144
23 / 8 / 2023 2.99 8.30 0.00 0.00 25.66 19.40 32.80 49.06 183.90 144
24 / 8 / 2023 2.64 10.10 4.20 1.60 23.96 18.50 32.70 63.04 217.70 144
25 / 8 / 2023 2.18 4.70 0.00 0.00 25.12 18.30 32.00 62.29 253.60 144
26 / 8 / 2023 2.58 11.20 0.80 0.40 24.72 18.20 32.90 67.39 240.30 144
