ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ m3/στρ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ m3/στρ/10min ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ* m3/στρ
6 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.10
5 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.30
4 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.00
3 / 7 / 2025 0.00 0.00 6.80
2 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.80
1 / 7 / 2025 0.00 0.00 8.00
30 / 6 / 2025 0.00 0.00 7.20
29 / 6 / 2025 0.00 0.00 9.50
28 / 6 / 2025 0.00 0.00 10.10
27 / 6 / 2025 0.00 0.00 7.30
26 / 6 / 2025 0.00 0.00 7.40
25 / 6 / 2025 0.00 0.00 7.60
24 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.80
23 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.60
22 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.70
21 / 6 / 2025 0.00 0.00 7.40
20 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.00
19 / 6 / 2025 0.00 0.00 5.80
18 / 6 / 2025 0.00 0.00 5.30
17 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.90
16 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.80
15 / 6 / 2025 0.00 0.00 7.40
14 / 6 / 2025 0.00 0.00 7.80
13 / 6 / 2025 0.00 0.00 7.90
12 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.60
11 / 6 / 2025 2.00 1.40 6.40
10 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.00
9 / 6 / 2025 0.00 0.00 7.40
8 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.40
7 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.30
6 / 6 / 2025 0.00 0.00 5.90
5 / 6 / 2025 1.80 0.60 5.20
4 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.40
3 / 6 / 2025 0.00 0.00 6.00
2 / 6 / 2025 0.00 0.00 5.80
1 / 6 / 2025 0.00 0.00 5.70
31 / 5 / 2025 0.00 0.00 4.40
30 / 5 / 2025 0.00 0.00 4.90
29 / 5 / 2025 1.40 0.80 4.00
28 / 5 / 2025 0.00 0.00 6.00
27 / 5 / 2025 0.00 0.00 5.80
26 / 5 / 2025 0.00 0.00 5.70
25 / 5 / 2025 1.00 0.20 2.30
24 / 5 / 2025 9.20 3.00 3.60
23 / 5 / 2025 0.00 0.00 5.50
22 / 5 / 2025 0.00 0.00 5.40
21 / 5 / 2025 3.00 1.80 2.80
20 / 5 / 2025 0.00 0.00 5.60
19 / 5 / 2025 0.00 0.00 4.70
18 / 5 / 2025 0.00 0.00 4.50
17 / 5 / 2025 0.60 0.20 3.00
16 / 5 / 2025 23.60 1.00 1.60
15 / 5 / 2025 6.60 1.60 3.00
14 / 5 / 2025 0.00 0.00 4.20
13 / 5 / 2025 1.60 0.20 3.00
12 / 5 / 2025 0.00 0.00 4.40
11 / 5 / 2025 2.20 1.00 2.60
10 / 5 / 2025 2.00 0.40 4.10
9 / 5 / 2025 7.80 1.20 3.10
8 / 5 / 2025 0.00 0.00 4.70
7 / 5 / 2025 0.00 0.00 5.20
*Μέθοδος Doorenbos-Pruitt(λευκάγεια = 0.25)