ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ m3/στρ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ m3/στρ/10min ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ* m3/στρ
7 / 9 / 2025 0.00 0.00 4.90
6 / 9 / 2025 0.00 0.00 4.70
5 / 9 / 2025 0.00 0.00 4.80
4 / 9 / 2025 3.20 1.60 2.70
3 / 9 / 2025 10.20 2.20 4.40
2 / 9 / 2025 0.00 0.00 5.10
1 / 9 / 2025 0.00 0.00 5.00
31 / 8 / 2025 3.40 1.60 4.90
30 / 8 / 2025 0.60 0.20 4.30
29 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.20
28 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.10
27 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.20
26 / 8 / 2025 0.00 0.00 4.70
25 / 8 / 2025 0.00 0.00 4.70
24 / 8 / 2025 0.00 0.00 6.30
23 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.90
22 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.60
21 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.40
20 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.10
19 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.10
18 / 8 / 2025 4.80 1.00 3.70
17 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.10
16 / 8 / 2025 0.00 0.00 4.90
15 / 8 / 2025 0.00 0.00 6.00
14 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.50
13 / 8 / 2025 0.00 0.00 6.30
12 / 8 / 2025 0.00 0.00 7.00
11 / 8 / 2025 0.00 0.00 6.80
10 / 8 / 2025 0.00 0.00 7.00
9 / 8 / 2025 0.00 0.00 6.70
8 / 8 / 2025 0.00 0.00 6.10
7 / 8 / 2025 0.00 0.00 7.00
6 / 8 / 2025 0.80 0.40 6.00
5 / 8 / 2025 3.40 1.00 2.10
4 / 8 / 2025 4.00 1.20 5.60
3 / 8 / 2025 0.60 0.40 5.40
2 / 8 / 2025 0.40 0.20 5.80
1 / 8 / 2025 0.00 0.00 5.70
31 / 7 / 2025 11.20 4.20 2.30
30 / 7 / 2025 0.00 0.00 6.50
29 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.10
28 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.50
27 / 7 / 2025 0.00 0.00 8.00
26 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.80
25 / 7 / 2025 0.00 0.00 8.10
24 / 7 / 2025 0.00 0.00 8.10
23 / 7 / 2025 0.00 0.00 8.40
22 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.80
21 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.30
20 / 7 / 2025 0.00 0.00 6.90
19 / 7 / 2025 0.00 0.00 6.90
18 / 7 / 2025 0.00 0.00 6.40
17 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.50
16 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.50
15 / 7 / 2025 0.20 0.20 6.50
14 / 7 / 2025 0.00 0.00 6.30
13 / 7 / 2025 0.00 0.00 6.90
12 / 7 / 2025 0.00 0.00 7.00
11 / 7 / 2025 0.00 0.00 6.30
10 / 7 / 2025 0.00 0.00 9.30
9 / 7 / 2025 0.00 0.00 8.80
*Μέθοδος Doorenbos-Pruitt(λευκάγεια = 0.25)