ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ m3/στρ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ m3/στρ/10min ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ* m3/στρ
30 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.30
29 / 7 / 2026 0.00 0.00 7.20
28 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.60
27 / 7 / 2026 0.00 0.00 5.90
26 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.10
25 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.50
24 / 7 / 2026 8.80 1.80 3.60
23 / 7 / 2026 0.00 0.00 7.60
22 / 7 / 2026 0.00 0.00 7.40
21 / 7 / 2026 0.00 0.00 7.70
20 / 7 / 2026 0.00 0.00 7.50
19 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.90
18 / 7 / 2026 0.00 0.00 7.10
17 / 7 / 2026 0.00 0.00 7.00
16 / 7 / 2026 0.80 0.60 6.00
15 / 7 / 2026 1.00 0.60 6.30
14 / 7 / 2026 0.00 0.00 7.50
13 / 7 / 2026 0.00 0.00 8.10
12 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.80
11 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.60
10 / 7 / 2026 0.00 0.00 7.50
9 / 7 / 2026 0.00 0.00 8.00
8 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.30
7 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.50
6 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.80
5 / 7 / 2026 0.00 0.00 8.80
4 / 7 / 2026 0.00 0.00 9.20
3 / 7 / 2026 0.00 0.00 7.00
2 / 7 / 2026 0.00 0.00 5.40
1 / 7 / 2026 0.00 0.00 6.20
30 / 6 / 2026 4.60 3.20 6.40
29 / 6 / 2026 0.00 0.00 7.10
28 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.60
27 / 6 / 2026 3.20 2.20 6.30
26 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.50
25 / 6 / 2026 5.80 1.60 4.70
24 / 6 / 2026 31.80 10.20 4.80
23 / 6 / 2026 18.00 6.20 5.60
22 / 6 / 2026 0.00 0.00 7.00
21 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.60
20 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.40
19 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.40
18 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.20
17 / 6 / 2026 12.80 5.40 3.70
16 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.00
15 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.10
14 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.60
13 / 6 / 2026 0.00 0.00 7.20
12 / 6 / 2026 0.60 0.20 4.80
11 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.20
10 / 6 / 2026 0.40 0.20 5.50
9 / 6 / 2026 0.00 0.00 5.70
8 / 6 / 2026 0.80 0.20 5.20
7 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.80
6 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.40
5 / 6 / 2026 0.00 0.00 5.90
4 / 6 / 2026 3.80 0.80 4.30
3 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.20
2 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.40
1 / 6 / 2026 0.00 0.00 5.70
31 / 5 / 2026 0.00 0.00 5.40
*Μέθοδος Doorenbos-Pruitt(λευκάγεια = 0.25)