ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ m3/στρ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ m3/στρ/10min ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ* m3/στρ
15 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.10
14 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.60
13 / 6 / 2026 0.00 0.00 7.20
12 / 6 / 2026 0.60 0.20 4.80
11 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.20
10 / 6 / 2026 0.40 0.20 5.50
9 / 6 / 2026 0.00 0.00 5.70
8 / 6 / 2026 0.80 0.20 5.20
7 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.80
6 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.40
5 / 6 / 2026 0.00 0.00 5.90
4 / 6 / 2026 3.80 0.80 4.30
3 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.20
2 / 6 / 2026 0.00 0.00 6.40
1 / 6 / 2026 0.00 0.00 5.70
31 / 5 / 2026 0.00 0.00 5.40
30 / 5 / 2026 0.00 0.00 6.30
29 / 5 / 2026 0.00 0.00 8.00
28 / 5 / 2026 0.40 0.20 5.60
27 / 5 / 2026 0.00 0.00 6.50
26 / 5 / 2026 0.00 0.00 5.90
25 / 5 / 2026 0.00 0.00 5.30
24 / 5 / 2026 2.00 0.40 3.40
23 / 5 / 2026 0.00 0.00 5.20
22 / 5 / 2026 0.40 0.20 3.90
21 / 5 / 2026 0.00 0.00 6.10
20 / 5 / 2026 0.00 0.00 5.80
19 / 5 / 2026 22.00 9.40 1.90
18 / 5 / 2026 0.00 0.00 5.70
17 / 5 / 2026 0.00 0.00 5.50
16 / 5 / 2026 1.20 0.80 3.80
15 / 5 / 2026 0.00 0.00 4.40
14 / 5 / 2026 0.00 0.00 4.10
13 / 5 / 2026 0.20 0.20 5.60
12 / 5 / 2026 0.00 0.00 7.30
11 / 5 / 2026 0.00 0.00 4.10
10 / 5 / 2026 0.00 0.00 4.00
9 / 5 / 2026 0.60 0.40 2.50
8 / 5 / 2026 13.80 0.60 1.60
7 / 5 / 2026 0.80 0.20 1.80
6 / 5 / 2026 0.00 0.00 4.80
5 / 5 / 2026 0.00 0.00 5.10
4 / 5 / 2026 0.00 0.00 5.30
3 / 5 / 2026 0.00 0.00 4.20
2 / 5 / 2026 0.00 0.00 4.10
1 / 5 / 2026 0.00 0.00 4.30
30 / 4 / 2026 1.00 0.20 2.90
29 / 4 / 2026 0.00 0.00 3.80
28 / 4 / 2026 0.00 0.00 4.40
27 / 4 / 2026 0.00 0.00 5.90
26 / 4 / 2026 0.00 0.00 4.80
25 / 4 / 2026 0.00 0.00 4.60
24 / 4 / 2026 0.00 0.00 4.10
23 / 4 / 2026 0.40 0.20 4.00
22 / 4 / 2026 9.00 0.40 1.40
21 / 4 / 2026 2.60 1.40 2.80
20 / 4 / 2026 0.00 0.00 4.30
19 / 4 / 2026 0.00 0.00 4.50
18 / 4 / 2026 0.00 0.00 5.20
17 / 4 / 2026 0.00 0.00 3.60
16 / 4 / 2026 0.40 0.20 2.30
*Μέθοδος Doorenbos-Pruitt(λευκάγεια = 0.25)