ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΩΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ m3/στρ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ m3/στρ/10min ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ* m3/στρ
25 / 10 / 2026 6.60 2.20 0.80
24 / 10 / 2026 0.00 0.00 1.40
23 / 10 / 2026 0.00 0.00 1.80
22 / 10 / 2026 2.60 0.60 1.70
21 / 10 / 2026 1.20 0.40 1.40
20 / 10 / 2026 0.00 0.00 1.90
19 / 10 / 2026 0.00 0.00 2.20
18 / 10 / 2026 0.00 0.00 2.10
17 / 10 / 2026 0.00 0.00 2.00
16 / 10 / 2026 0.00 0.00 3.20
15 / 10 / 2026 0.00 0.00 4.20
14 / 10 / 2026 0.00 0.00 3.30
13 / 10 / 2026 10.20 0.60 1.20
12 / 10 / 2026 0.40 0.20 2.00
11 / 10 / 2026 7.80 1.00 1.20
10 / 10 / 2026 0.00 0.00 2.90
9 / 10 / 2026 0.00 0.00 2.60
8 / 10 / 2026 0.00 0.00 2.70
7 / 10 / 2026 0.00 0.00 2.70
6 / 10 / 2026 0.00 0.00 2.60
5 / 10 / 2026 0.00 0.00 2.80
4 / 10 / 2026 0.00 0.00 3.10
3 / 10 / 2026 0.00 0.00 3.20
2 / 10 / 2026 0.00 0.00 3.20
1 / 10 / 2026 0.00 0.00 3.10
30 / 9 / 2026 0.80 0.20 2.80
29 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.20
28 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.20
27 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.20
26 / 9 / 2026 11.40 0.60 1.40
25 / 9 / 2026 3.20 0.20 1.80
24 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.20
23 / 9 / 2026 0.00 0.00 4.60
22 / 9 / 2026 2.20 0.60 4.50
21 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.60
20 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.20
19 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.80
18 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.90
17 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.80
16 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.20
15 / 9 / 2026 0.00 0.00 3.30
14 / 9 / 2026 0.00 0.00 4.50
13 / 9 / 2026 0.00 0.00 5.50
12 / 9 / 2026 7.40 3.80 3.40
11 / 9 / 2026 0.00 0.00 4.70
10 / 9 / 2026 0.00 0.00 4.70
9 / 9 / 2026 0.00 0.00 4.30
8 / 9 / 2026 0.00 0.00 4.50
7 / 9 / 2026 0.00 0.00 6.20
6 / 9 / 2026 0.00 0.00 6.20
5 / 9 / 2026 0.00 0.00 5.10
4 / 9 / 2026 0.00 0.00 5.50
3 / 9 / 2026 0.00 0.00 4.30
2 / 9 / 2026 6.40 2.80 4.30
1 / 9 / 2026 0.00 0.00 5.40
31 / 8 / 2026 0.00 0.00 5.40
30 / 8 / 2026 0.00 0.00 5.70
29 / 8 / 2026 0.00 0.00 4.80
28 / 8 / 2026 0.00 0.00 6.10
27 / 8 / 2026 0.00 0.00 6.70
26 / 8 / 2026 0.00 0.00 6.20
*Μέθοδος Doorenbos-Pruitt(λευκάγεια = 0.25)