ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (km/hr) ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (km/hr) ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (mm) ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm/10min) ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (W/m2) COUNTS
1 / 12 / 2022 14.36 33.10 15.60 1.00 7.17 4.00 8.40 93.68 17.80 144
2 / 12 / 2022 1.14 5.40 0.00 0.00 7.43 3.20 14.20 93.27 105.70 144
3 / 12 / 2022 0.25 3.60 1.00 0.40 7.88 4.90 10.30 96.39 31.30 144
4 / 12 / 2022 1.06 6.80 8.80 0.60 8.02 7.50 9.30 100.00 11.90 144
5 / 12 / 2022 0.24 4.00 6.20 0.40 8.02 7.20 9.20 99.99 24.30 144
6 / 12 / 2022 1.45 8.60 0.00 0.00 8.66 5.30 13.10 95.39 60.50 144
7 / 12 / 2022 0.56 4.70 0.20 0.20 6.88 2.90 10.20 98.21 44.40 144
8 / 12 / 2022 0.77 4.00 0.00 0.00 8.37 5.40 13.70 97.52 49.00 144
9 / 12 / 2022 0.82 4.00 0.80 0.40 8.52 4.80 12.90 98.20 42.50 144
10 / 12 / 2022 3.49 16.20 5.60 1.00 11.72 10.20 14.40 92.72 9.60 144
11 / 12 / 2022 7.17 26.30 8.60 2.40 11.93 9.10 14.60 78.85 33.00 144
12 / 12 / 2022 6.25 27.40 0.00 0.00 10.56 7.00 14.60 64.11 81.80 144
13 / 12 / 2022 1.89 6.80 0.00 0.00 7.10 4.90 10.80 79.94 75.00 144
14 / 12 / 2022 1.15 5.00 12.40 1.00 6.33 5.20 7.80 92.67 13.10 144
15 / 12 / 2022 1.07 6.50 1.00 0.40 8.49 6.40 12.80 99.80 44.20 144
16 / 12 / 2022 1.20 12.60 0.20 0.20 8.98 5.30 16.80 98.17 65.10 144
17 / 12 / 2022 0.80 4.30 0.40 0.20 9.80 6.80 15.60 98.23 64.40 144
18 / 12 / 2022 5.74 23.40 0.20 0.20 8.28 5.00 12.40 94.62 51.40 144
19 / 12 / 2022 3.06 8.60 0.00 0.00 6.16 3.40 9.00 87.27 40.60 144
20 / 12 / 2022 2.03 5.80 0.00 0.00 3.28 -1.50 7.10 89.34 42.60 144
21 / 12 / 2022 1.14 4.30 0.00 0.00 -0.75 -2.80 1.10 100.00 26.70 144
22 / 12 / 2022 0.66 4.70 0.20 0.20 0.90 -3.20 8.70 98.53 80.50 144
23 / 12 / 2022 0.75 5.00 0.00 0.00 3.69 -2.10 11.90 91.79 91.00 144
24 / 12 / 2022 4.46 27.00 0.20 0.20 5.97 -0.90 13.20 84.16 79.40 144
25 / 12 / 2022 5.62 20.90 0.00 0.00 9.32 2.50 16.30 72.58 99.60 144
26 / 12 / 2022 1.08 5.40 0.00 0.00 5.45 0.00 14.70 89.05 99.80 144
27 / 12 / 2022 1.57 6.10 0.00 0.00 6.73 -0.40 19.10 86.33 103.50 144
28 / 12 / 2022 1.50 5.40 0.20 0.20 6.70 1.20 13.20 89.42 96.20 144
29 / 12 / 2022 0.46 5.80 0.00 0.00 5.10 -0.50 14.10 93.66 92.70 144
30 / 12 / 2022 0.55 5.40 0.20 0.20 3.09 -0.60 11.50 99.00 67.70 144
31 / 12 / 2022 1.29 5.80 0.20 0.20 4.06 -1.70 14.90 93.99 90.70 144
1 / 1 / 2023 1.05 5.40 0.00 0.00 5.31 -1.30 15.40 90.87 100.90 144
2 / 1 / 2023 0.44 4.70 0.20 0.20 4.65 -1.90 15.20 91.91 99.90 144
3 / 1 / 2023 0.72 4.30 0.00 0.00 4.54 -1.70 14.80 92.99 97.60 144
4 / 1 / 2023 2.25 9.40 0.20 0.20 5.54 -0.90 15.00 88.47 103.30 144
5 / 1 / 2023 1.63 6.50 0.20 0.20 4.18 -1.40 12.40 94.44 98.00 144
6 / 1 / 2023 12.09 31.30 0.00 0.00 8.52 1.50 12.60 68.50 105.00 144
7 / 1 / 2023 1.84 7.90 0.00 0.00 4.67 -1.10 13.30 82.30 106.90 144
8 / 1 / 2023 0.61 4.30 0.00 0.00 3.00 -3.30 13.40 88.57 107.40 144
9 / 1 / 2023 1.78 6.50 0.40 0.20 4.19 -2.40 9.60 90.77 83.30 144
10 / 1 / 2023 4.71 15.10 14.00 1.40 7.64 5.70 11.10 88.26 62.40 144
11 / 1 / 2023 16.43 31.00 0.00 0.00 5.58 1.30 6.90 72.44 94.70 144
12 / 1 / 2023 14.74 30.20 0.00 0.00 3.29 -1.00 5.60 81.40 110.60 144
13 / 1 / 2023 8.48 23.40 0.00 0.00 4.69 -1.10 8.90 80.08 110.90 144
14 / 1 / 2023 4.58 18.70 0.00 0.00 3.68 -1.70 8.90 85.68 71.50 144
15 / 1 / 2023 2.62 7.90 0.00 0.00 3.86 -1.50 10.00 83.91 110.10 144
16 / 1 / 2023 1.68 6.10 0.00 0.00 2.86 -3.30 8.70 93.37 73.20 144
17 / 1 / 2023 7.82 15.80 1.20 0.20 10.22 5.30 14.90 78.93 47.20 144
18 / 1 / 2023 14.36 30.60 0.00 0.00 13.81 11.20 17.00 59.17 95.00 144
19 / 1 / 2023 11.16 24.80 12.20 2.20 11.66 6.00 15.90 65.37 44.70 144
20 / 1 / 2023 7.75 21.60 11.20 2.00 6.88 3.10 10.50 77.19 88.00 144
21 / 1 / 2023 5.76 15.10 7.40 1.20 6.08 3.10 10.10 87.18 34.90 144
22 / 1 / 2023 3.36 10.40 0.60 0.20 6.44 0.20 12.60 84.27 109.00 144
23 / 1 / 2023 3.44 13.30 33.60 3.20 7.64 5.00 9.70 96.67 20.70 144
24 / 1 / 2023 3.83 10.10 17.20 1.00 5.49 4.10 6.70 99.36 24.20 144
25 / 1 / 2023 4.32 13.30 6.20 0.20 4.33 2.80 5.40 99.97 22.00 144
26 / 1 / 2023 2.73 9.70 5.40 0.20 1.69 0.50 2.70 99.44 19.10 144
27 / 1 / 2023 6.69 24.10 0.00 0.00 3.22 1.40 5.50 91.27 80.80 144
28 / 1 / 2023 17.20 29.20 0.00 0.00 3.34 0.40 4.90 75.57 131.10 144
29 / 1 / 2023 19.18 30.20 0.00 0.00 2.99 2.00 4.30 75.03 130.20 144
30 / 1 / 2023 9.61 25.60 0.00 0.00 1.67 -1.70 5.20 79.37 115.00 144
31 / 1 / 2023 11.67 30.60 0.00 0.00 1.69 -1.10 5.10 78.73 56.80 144
1 / 2 / 2023 8.62 32.00 0.00 0.00 2.91 -1.20 8.80 64.74 139.90 144
2 / 2 / 2023 7.54 30.60 0.00 0.00 4.95 -2.80 11.20 65.66 110.40 144
3 / 2 / 2023 11.45 46.80 5.00 0.60 3.45 -1.40 7.90 74.22 144.20 144
4 / 2 / 2023 12.16 43.20 1.00 0.20 4.09 0.00 9.40 74.94 84.90 144
5 / 2 / 2023 46.86 56.90 0.00 0.00 -2.60 -4.20 0.40 71.78 64.20 144
6 / 2 / 2023 38.20 48.20 0.00 0.00 -3.29 -4.60 -2.20 64.93 142.00 144
7 / 2 / 2023 26.57 40.70 0.00 0.00 -2.74 -4.40 -0.70 62.73 142.60 144
8 / 2 / 2023 13.03 25.20 0.00 0.00 -3.28 -7.30 -0.70 65.06 139.30 144
9 / 2 / 2023 4.54 14.80 0.00 0.00 -2.55 -8.90 3.20 67.71 144.40 144
10 / 2 / 2023 1.95 6.10 0.00 0.00 -1.11 -5.30 6.60 71.87 141.00 144
11 / 2 / 2023 3.15 14.40 0.00 0.00 -0.66 -8.00 9.00 70.12 158.00 144
12 / 2 / 2023 22.41 43.60 0.00 0.00 1.74 -6.00 5.20 66.21 94.20 144
13 / 2 / 2023 6.35 22.70 0.00 0.00 2.79 -2.20 7.80 71.06 146.60 144
14 / 2 / 2023 11.53 41.00 0.00 0.00 2.76 -3.90 8.20 70.07 160.30 144
15 / 2 / 2023 5.96 24.80 0.00 0.00 3.58 -1.90 10.80 71.21 161.90 144
16 / 2 / 2023 0.99 5.80 0.00 0.00 3.51 -3.80 16.90 78.36 167.10 144
17 / 2 / 2023 1.50 6.10 0.00 0.00 4.94 -3.00 17.60 71.12 161.40 144
18 / 2 / 2023 1.90 6.10 0.00 0.00 7.69 -1.40 19.00 59.81 165.20 144
19 / 2 / 2023 3.92 16.90 0.00 0.00 10.62 0.80 21.00 58.51 167.70 144
20 / 2 / 2023 14.89 43.60 0.00 0.00 9.19 3.20 12.70 61.95 165.20 144
21 / 2 / 2023 1.79 6.50 0.00 0.00 9.00 -0.30 21.10 69.79 175.40 144
22 / 2 / 2023 2.39 10.40 0.00 0.00 10.23 2.70 21.30 65.87 169.10 144
23 / 2 / 2023 1.50 13.70 0.00 0.00 8.73 1.20 17.70 78.64 158.10 144
24 / 2 / 2023 1.90 7.90 0.00 0.00 9.28 3.80 17.40 87.00 136.70 144
25 / 2 / 2023 7.50 23.40 0.20 0.20 11.49 2.80 18.20 64.00 149.60 144
26 / 2 / 2023 10.58 20.20 0.00 0.00 13.59 9.90 17.50 52.72 84.90 144
27 / 2 / 2023 5.29 16.90 4.60 0.80 11.00 4.60 15.90 72.56 129.40 144
28 / 2 / 2023 2.40 11.20 3.20 0.60 8.79 4.10 14.20 92.30 85.90 144
1 / 3 / 2023 2.37 11.90 5.60 2.20 9.00 7.70 11.80 98.12 53.90 144
2 / 3 / 2023 2.46 15.10 13.80 1.20 7.45 5.60 9.30 99.81 32.80 144
3 / 3 / 2023 2.14 12.20 0.20 0.20 7.50 1.80 13.40 91.00 152.10 144
4 / 3 / 2023 2.08 7.60 12.40 1.60 6.87 4.70 9.60 97.57 53.00 144
5 / 3 / 2023 6.82 26.60 4.20 0.60 6.96 5.20 9.50 88.62 159.50 144
6 / 3 / 2023 7.19 19.40 0.00 0.00 8.25 1.10 13.40 71.22 143.20 144
7 / 3 / 2023 2.92 8.30 0.00 0.00 8.24 2.80 12.70 78.21 90.50 144
8 / 3 / 2023 5.88 16.20 0.00 0.00 8.92 1.30 15.00 72.21 162.30 144
9 / 3 / 2023 7.66 19.80 0.00 0.00 11.59 4.20 18.20 68.47 177.50 144
10 / 3 / 2023 6.25 17.60 7.40 1.60 12.78 7.90 19.00 75.11 88.30 144
11 / 3 / 2023 11.90 25.60 0.20 0.20 12.25 8.80 16.20 63.62 135.30 144
12 / 3 / 2023 24.60 42.80 0.00 0.00 6.81 3.60 9.80 59.60 184.80 144
13 / 3 / 2023 9.35 27.70 0.00 0.00 6.35 1.00 14.30 46.44 224.60 144
14 / 3 / 2023 2.60 8.30 0.00 0.00 7.04 -1.50 16.40 67.21 209.10 144
15 / 3 / 2023 2.23 15.80 6.00 0.60 6.70 4.10 9.40 94.88 66.80 144
16 / 3 / 2023 37.30 54.00 1.80 0.20 4.04 2.80 6.50 81.26 56.90 144
17 / 3 / 2023 23.39 44.30 0.20 0.20 4.80 0.60 8.00 76.17 136.70 144
18 / 3 / 2023 4.32 15.10 0.00 0.00 6.60 -0.60 13.50 75.97 223.80 144
19 / 3 / 2023 2.04 6.80 0.00 0.00 7.82 -0.80 17.50 76.95 231.30 144
20 / 3 / 2023 1.89 10.40 0.00 0.00 10.68 1.50 20.50 73.65 194.20 144
21 / 3 / 2023 4.73 24.50 0.40 0.20 9.00 5.70 11.60 89.65 51.80 144
22 / 3 / 2023 13.64 32.40 0.00 0.00 10.10 6.40 12.70 77.76 100.60 144
23 / 3 / 2023 3.83 17.30 0.00 0.00 10.39 3.10 18.70 75.84 236.10 144
24 / 3 / 2023 1.38 5.80 0.00 0.00 11.07 3.30 22.70 79.91 223.80 144
25 / 3 / 2023 3.29 16.60 0.00 0.00 13.85 3.90 23.40 67.99 211.90 144
26 / 3 / 2023 5.73 20.90 0.00 0.00 14.07 5.60 21.70 56.09 252.60 138
27 / 3 / 2023 10.50 48.60 1.60 0.80 11.02 5.60 17.50 69.75 211.30 144
28 / 3 / 2023 21.62 35.30 1.60 0.20 4.93 3.00 7.60 68.49 134.70 144
29 / 3 / 2023 10.96 30.60 0.00 0.00 5.66 -2.20 12.10 47.45 252.30 144
30 / 3 / 2023 5.98 22.30 0.00 0.00 9.59 -2.50 19.20 54.52 253.10 144
31 / 3 / 2023 6.82 24.80 0.00 0.00 14.03 3.10 21.80 55.73 240.10 144
1 / 4 / 2023 13.72 36.70 0.00 0.00 14.54 9.00 17.70 55.47 214.30 144
2 / 4 / 2023 3.18 15.50 1.40 0.60 11.98 7.60 17.40 67.70 131.80 144
3 / 4 / 2023 9.94 32.40 14.80 1.20 8.39 5.60 11.00 89.16 28.40 144
4 / 4 / 2023 19.80 32.80 0.20 0.20 7.02 4.10 9.60 83.11 231.10 144
5 / 4 / 2023 8.99 23.00 0.00 0.00 5.99 3.50 9.10 78.99 139.50 144
6 / 4 / 2023 11.75 24.80 0.00 0.00 5.22 2.50 7.60 78.43 113.10 144
7 / 4 / 2023 6.85 24.80 0.00 0.00 8.06 3.20 14.00 60.42 233.50 144
8 / 4 / 2023 5.39 18.40 0.00 0.00 8.05 1.50 13.30 78.31 177.00 144
9 / 4 / 2023 4.17 11.90 8.20 0.80 7.11 6.10 8.70 95.01 41.20 144
10 / 4 / 2023 10.47 27.70 1.00 0.20 7.59 5.60 9.90 85.23 83.70 144
11 / 4 / 2023 19.40 37.10 0.00 0.00 10.29 7.20 14.80 64.84 248.80 144
12 / 4 / 2023 6.96 20.90 0.00 0.00 11.32 2.30 17.40 63.62 246.60 144
13 / 4 / 2023 4.39 14.80 0.00 0.00 12.44 3.20 22.10 69.11 275.10 144
14 / 4 / 2023 6.98 24.50 2.40 0.80 12.04 6.50 17.70 61.40 175.00 144
15 / 4 / 2023 7.10 15.10 0.00 0.00 12.61 7.60 17.60 57.23 248.20 144
16 / 4 / 2023 1.48 11.90 6.60 1.20 11.31 9.10 15.00 79.29 100.10 144
17 / 4 / 2023 3.26 15.10 4.60 0.80 9.81 7.20 14.20 93.13 118.20 144
18 / 4 / 2023 2.63 13.70 2.00 0.40 10.69 8.20 15.30 89.78 149.40 144
19 / 4 / 2023 6.87 29.90 0.20 0.20 12.53 9.60 16.20 74.37 214.30 144
20 / 4 / 2023 8.03 24.80 0.00 0.00 12.18 4.90 16.70 73.61 232.30 144
21 / 4 / 2023 7.39 18.00 0.00 0.00 14.63 9.30 18.80 60.02 266.70 144
22 / 4 / 2023 4.57 16.60 6.20 1.60 11.57 7.30 17.60 81.77 167.90 144
23 / 4 / 2023 2.31 5.40 0.00 0.00 12.06 3.50 19.60 79.10 219.50 144
24 / 4 / 2023 5.07 18.70 2.00 0.60 13.46 4.90 22.90 77.38 244.80 144
25 / 4 / 2023 8.12 26.30 0.00 0.00 14.00 8.00 20.30 65.43 178.60 144
26 / 4 / 2023 16.09 41.40 6.80 3.80 10.42 8.40 14.90 77.45 161.00 144
27 / 4 / 2023 22.20 36.00 0.00 0.00 10.82 7.40 14.60 54.85 307.50 144
28 / 4 / 2023 13.30 27.70 0.00 0.00 11.59 7.50 16.90 52.58 305.40 144
29 / 4 / 2023 2.81 11.50 0.00 0.00 11.90 3.00 20.30 75.33 215.10 144
30 / 4 / 2023 4.82 16.20 0.00 0.00 14.88 5.70 22.00 72.24 266.80 144
1 / 5 / 2023 4.76 15.10 0.00 0.00 14.55 10.70 19.00 76.10 163.50 144
2 / 5 / 2023 4.62 10.80 2.80 0.60 12.85 9.10 16.50 81.51 113.10 144
3 / 5 / 2023 7.91 16.90 10.40 0.60 10.73 9.20 12.60 98.02 39.00 144
4 / 5 / 2023 2.30 9.70 2.00 0.20 11.39 6.80 15.70 92.94 130.20 144
5 / 5 / 2023 21.46 32.80 0.00 0.00 15.19 12.20 18.40 72.70 233.90 144
6 / 5 / 2023 11.23 29.90 0.00 0.00 15.86 11.00 19.70 67.92 234.90 144
7 / 5 / 2023 2.46 6.10 0.00 0.00 16.45 7.80 25.10 75.94 285.10 144
8 / 5 / 2023 3.05 13.70 21.20 3.40 16.75 10.00 25.90 83.49 250.10 144
9 / 5 / 2023 5.18 15.80 15.80 0.80 12.81 10.20 15.70 99.29 50.50 144
10 / 5 / 2023 4.08 10.80 10.20 0.60 10.36 9.70 11.10 100.00 31.40 144
11 / 5 / 2023 2.97 8.60 9.20 0.40 10.34 9.10 12.40 98.58 50.10 144
12 / 5 / 2023 4.50 11.20 2.20 0.20 13.03 9.40 18.80 90.25 203.50 144
13 / 5 / 2023 4.09 11.20 0.60 0.20 14.58 10.90 20.10 87.01 219.70 144
14 / 5 / 2023 2.70 9.40 10.60 0.60 12.29 11.00 13.30 99.80 35.50 144
15 / 5 / 2023 3.89 15.50 0.00 0.00 14.04 10.10 18.60 87.15 197.60 144
16 / 5 / 2023 3.05 10.10 9.60 1.60 14.32 11.20 18.30 91.55 99.00 144
17 / 5 / 2023 4.18 20.20 0.20 0.20 15.37 7.90 22.40 77.33 302.40 144
18 / 5 / 2023 8.91 24.80 0.40 0.20 15.07 10.70 18.60 81.98 155.50 144
19 / 5 / 2023 9.37 23.80 0.00 0.00 16.11 11.10 22.10 72.21 288.50 144
20 / 5 / 2023 3.03 11.20 0.00 0.00 16.58 8.60 23.00 74.24 265.40 144
21 / 5 / 2023 3.45 9.70 3.20 0.40 14.44 12.50 16.00 89.96 33.80 144
22 / 5 / 2023 3.65 14.00 0.40 0.20 15.03 12.00 20.00 88.94 108.80 144
23 / 5 / 2023 5.50 25.60 0.00 0.00 16.75 11.30 23.30 78.64 263.30 144
24 / 5 / 2023 4.46 18.70 0.00 0.00 17.21 10.00 24.60 78.43 300.50 144
25 / 5 / 2023 4.04 23.40 0.40 0.20 16.69 11.60 22.70 85.03 198.50 144
26 / 5 / 2023 5.94 15.10 0.00 0.00 16.56 11.30 23.20 84.94 237.20 144
27 / 5 / 2023 12.29 27.70 0.00 0.00 17.78 11.70 21.90 78.51 285.40 144
28 / 5 / 2023 13.83 29.20 7.40 1.80 17.74 14.10 23.00 80.50 264.40 144
29 / 5 / 2023 3.51 18.70 0.20 0.20 17.32 13.50 23.10 86.83 235.10 144
30 / 5 / 2023 2.28 10.10 0.60 0.20 16.84 11.50 22.50 88.86 171.40 144
31 / 5 / 2023 2.66 11.50 2.40 0.60 17.04 13.70 20.90 91.54 165.20 144
1 / 6 / 2023 2.72 11.90 0.20 0.20 18.41 12.70 25.40 82.33 289.30 144
2 / 6 / 2023 1.98 10.10 0.00 0.00 19.18 11.10 25.90 72.66 322.80 144
3 / 6 / 2023 3.76 29.90 23.20 6.40 17.33 13.10 26.90 84.62 185.50 144
4 / 6 / 2023 3.17 12.20 5.00 2.20 17.68 10.60 25.20 87.61 257.50 144
5 / 6 / 2023 2.94 10.10 0.00 0.00 19.56 13.50 25.70 84.16 295.20 144
6 / 6 / 2023 3.78 15.80 0.00 0.00 20.20 13.60 26.30 75.01 307.40 144
7 / 6 / 2023 3.32 11.90 0.00 0.00 19.97 13.20 26.30 69.59 299.30 144
8 / 6 / 2023 3.11 8.30 0.00 0.00 19.44 12.80 25.40 79.25 208.80 144
9 / 6 / 2023 2.09 6.50 0.00 0.00 21.73 12.90 29.30 72.13 311.50 144
10 / 6 / 2023 5.98 37.10 0.60 0.40 20.88 14.10 27.80 79.01 235.60 144
11 / 6 / 2023 3.20 11.50 0.60 0.20 19.09 15.00 25.00 87.34 188.80 144
12 / 6 / 2023 2.27 12.60 4.80 2.20 17.75 14.50 24.00 93.63 149.50 144
13 / 6 / 2023 2.32 9.00 0.80 0.40 18.38 15.00 22.80 90.75 155.50 144
14 / 6 / 2023 2.23 12.20 12.00 2.40 18.77 14.60 25.70 93.01 199.60 144
15 / 6 / 2023 2.81 9.70 14.40 3.60 18.46 16.60 22.50 95.65 113.00 144
16 / 6 / 2023 2.27 7.60 28.40 2.00 17.73 15.10 22.60 95.05 154.90 144
17 / 6 / 2023 17.52 36.00 0.40 0.20 16.73 15.50 17.90 90.65 103.10 144
18 / 6 / 2023 25.25 40.70 0.20 0.20 18.60 15.70 21.10 76.20 272.70 144
19 / 6 / 2023 11.87 23.00 0.00 0.00 21.04 17.80 24.80 64.07 325.90 144
20 / 6 / 2023 5.94 18.70 0.00 0.00 21.68 14.10 28.70 73.01 322.20 144
21 / 6 / 2023 3.18 11.90 0.00 0.00 23.81 15.20 30.50 77.98 319.40 144
22 / 6 / 2023 4.76 14.40 0.00 0.00 24.97 17.90 31.60 74.27 318.90 144
23 / 6 / 2023 2.49 12.60 0.00 0.00 24.99 17.40 32.10 79.19 310.10 144
24 / 6 / 2023 3.58 41.80 0.20 0.20 22.15 16.00 30.60 84.29 181.40 144
25 / 6 / 2023 4.99 28.80 23.40 14.20 22.52 14.30 29.90 77.06 245.30 144
26 / 6 / 2023 11.79 26.60 2.20 0.60 22.64 17.80 26.70 74.47 309.20 144
27 / 6 / 2023 5.84 16.20 0.00 0.00 23.05 17.70 29.50 66.35 329.20 144
28 / 6 / 2023 2.66 11.90 0.00 0.00 23.11 15.10 31.20 71.18 309.30 144
29 / 6 / 2023 4.58 29.20 1.40 0.40 18.86 15.60 22.80 86.84 138.40 144
30 / 6 / 2023 2.75 9.00 0.00 0.00 22.08 15.90 29.30 76.85 305.40 144
1 / 7 / 2023 2.82 15.10 0.00 0.00 22.56 14.40 30.40 76.59 305.60 144
2 / 7 / 2023 3.85 14.80 0.60 0.20 22.26 16.60 28.60 84.03 240.70 144
3 / 7 / 2023 11.23 28.40 0.00 0.00 23.22 18.50 27.70 72.88 320.40 144
4 / 7 / 2023 2.56 8.60 0.00 0.00 24.09 15.50 31.70 77.06 304.60 144
5 / 7 / 2023 4.28 24.80 1.80 0.60 22.37 17.10 30.40 85.95 198.00 144
6 / 7 / 2023 6.88 23.80 0.00 0.00 23.23 16.20 29.80 73.33 316.40 144
7 / 7 / 2023 13.15 27.40 0.00 0.00 25.40 21.00 29.00 69.03 321.40 144
8 / 7 / 2023 17.36 41.40 0.00 0.00 22.84 19.30 26.90 67.09 326.50 144
9 / 7 / 2023 12.04 21.60 0.00 0.00 23.49 18.00 27.50 59.05 329.20 144
10 / 7 / 2023 9.27 22.70 0.00 0.00 23.67 18.20 28.20 58.09 318.60 144
11 / 7 / 2023 5.08 14.80 0.00 0.00 23.63 15.70 30.20 65.76 317.40 144
12 / 7 / 2023 2.02 10.80 0.00 0.00 25.57 15.60 36.00 67.04 311.80 144
13 / 7 / 2023 1.94 8.30 0.00 0.00 27.01 16.40 37.50 66.47 313.20 144
14 / 7 / 2023 2.10 6.10 0.00 0.00 27.90 17.30 38.40 68.35 307.90 144
15 / 7 / 2023 3.25 10.10 0.00 0.00 27.44 18.00 35.20 67.14 308.90 144
16 / 7 / 2023 2.27 9.70 0.00 0.00 27.67 20.10 35.70 73.00 302.80 144
17 / 7 / 2023 3.18 11.50 0.00 0.00 27.94 20.90 35.20 73.66 305.80 144
18 / 7 / 2023 9.24 25.20 0.00 0.00 27.93 19.40 33.70 68.74 292.10 144
19 / 7 / 2023 4.22 20.90 0.00 0.00 28.65 21.70 35.70 59.66 308.90 144
20 / 7 / 2023 3.03 19.80 0.00 0.00 27.71 18.70 37.20 63.67 301.50 144
21 / 7 / 2023 1.84 7.20 0.00 0.00 27.23 18.30 36.90 64.19 276.60 144
22 / 7 / 2023 3.76 16.20 0.00 0.00 28.55 18.40 37.30 59.84 301.80 144
23 / 7 / 2023 5.14 22.00 0.00 0.00 28.80 21.00 36.20 51.49 301.10 144
24 / 7 / 2023 1.96 6.80 0.00 0.00 27.19 16.50 36.40 62.33 304.80 144
25 / 7 / 2023 2.46 9.70 0.00 0.00 28.08 17.80 38.40 67.47 296.00 144
26 / 7 / 2023 7.49 24.80 0.00 0.00 27.17 18.30 35.00 61.27 290.40 144
27 / 7 / 2023 12.64 23.00 0.00 0.00 22.69 18.30 26.00 62.91 292.70 144
28 / 7 / 2023 2.49 11.50 0.00 0.00 22.19 12.90 31.40 62.05 310.20 144
29 / 7 / 2023 1.30 7.60 0.00 0.00 23.88 13.90 33.30 63.06 303.70 144
30 / 7 / 2023 1.93 8.30 0.00 0.00 25.15 15.60 34.10 65.07 287.90 144
31 / 7 / 2023 14.95 37.40 0.00 0.00 24.83 18.40 28.30 63.01 299.80 144
1 / 8 / 2023 3.53 12.60 0.00 0.00 24.93 16.80 32.20 62.76 275.30 144
2 / 8 / 2023 2.19 8.30 0.00 0.00 25.86 17.60 34.00 70.34 299.30 144
3 / 8 / 2023 2.26 11.90 0.00 0.00 26.89 18.20 35.10 71.10 294.60 144
4 / 8 / 2023 4.29 17.30 0.00 0.00 26.81 19.00 33.70 69.10 288.70 144
5 / 8 / 2023 4.62 23.40 0.80 0.20 24.12 16.90 33.90 73.33 233.30 144
6 / 8 / 2023 8.88 20.20 0.00 0.00 21.73 16.40 26.80 69.72 261.30 144
7 / 8 / 2023 5.08 18.40 0.00 0.00 23.15 12.00 30.90 61.01 294.60 144
8 / 8 / 2023 20.51 32.40 0.00 0.00 21.24 17.90 24.00 62.96 291.30 144
9 / 8 / 2023 2.75 9.40 0.00 0.00 20.90 12.90 28.70 65.11 283.70 144
10 / 8 / 2023 8.83 29.20 1.00 0.80 19.82 16.50 23.90 80.14 186.60 144
11 / 8 / 2023 9.77 20.90 0.00 0.00 20.86 15.80 25.60 66.59 296.30 144
12 / 8 / 2023 8.28 19.40 0.00 0.00 21.53 17.80 25.70 66.01 216.90 144
13 / 8 / 2023 11.13 28.80 0.20 0.20 23.38 18.80 28.80 64.57 237.60 144
14 / 8 / 2023 8.33 20.90 0.00 0.00 23.26 17.90 28.70 65.72 259.40 144
15 / 8 / 2023 4.36 12.60 9.40 2.80 22.52 16.50 29.90 78.42 215.00 144
16 / 8 / 2023 5.60 22.70 0.00 0.00 23.72 16.50 29.70 70.78 281.30 144
17 / 8 / 2023 3.47 11.50 0.00 0.00 25.61 18.20 32.80 66.11 275.00 144
18 / 8 / 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 25.17 18.40 33.10 67.50 265.10 144
19 / 8 / 2023 1.56 10.10 0.00 0.00 25.01 16.10 34.30 65.35 267.00 144
20 / 8 / 2023 4.15 16.60 0.00 0.00 24.63 16.30 32.20 58.73 269.70 144
21 / 8 / 2023 6.49 34.20 0.00 0.00 26.18 17.70 33.70 58.67 249.50 144
22 / 8 / 2023 7.47 30.20 0.00 0.00 26.62 19.30 33.40 57.12 258.60 144
23 / 8 / 2023 3.01 10.80 0.00 0.00 24.27 16.20 31.70 65.38 213.50 144
24 / 8 / 2023 5.86 42.10 19.00 5.60 23.65 17.90 33.20 74.42 205.60 144
25 / 8 / 2023 3.01 14.40 1.40 1.40 24.48 16.80 34.10 73.84 242.80 144
26 / 8 / 2023 5.13 26.30 5.20 2.40 24.48 17.50 33.10 76.38 248.80 144
